7545772 SGD(新加坡元)=
39309536.3436 玻利维亚诺(BOB)
反向汇率:7545772玻利维亚诺(BOB) = 1448469.7702 新加坡元(SGD) 国际汇率更新时间:2025-03-06 02:05
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.3802 | 5.4142 | 5.4549 | 5.4142 | 5.4549 | 2025-03-06 02:05 |
工商银行 | - | 5.4094 | 5.4539 | 5.4094 | 5.4539 | 2025-03-06 02:05 |
建设银行 | - | 5.4126 | 5.4533 | 5.4126 | 5.4533 | 2025-03-06 02:07 |
农业银行 | - | 5.40985 | 5.44785 | 5.40985 | - | 2025-03-06 02:06 |
交通银行 | - | 5.4132 | 5.4544 | 5.4132 | 5.4544 | 2025-03-06 02:07 |
招商银行 | - | 5.4054 | 5.4488 | 5.4054 | 5.4488 | 2025-03-06 02:05 |
汇丰银行 | - | 5.3828672 | 5.4880826 | 5.2759173 | 5.4880826 | 2025-03-06 02:05 |
兴业银行 | - | 5.4101 | 5.4535 | 5.2391 | 5.4508 | 2025-03-06 02:06 |
中信银行 | - | 5.4109 | 5.4458 | - | - | 2025-03-06 02:06 |
平安银行 | - | 5.4097 | 5.4481 | 5.2308 | 5.4481 | 2025-03-06 02:06 |
光大银行 | - | 5.414765 | 5.458257 | 5.240797 | 5.458257 | 2025-03-06 02:09 |
华夏银行 | - | 5.4124 | 5.4603 | 5.3004 | 5.4603 | 2025-03-06 02:06 |
广发银行 | - | 5.4091 | 5.4458 | 5.2468 | 5.4458 | 2025-03-06 02:08 |
浦发银行 | - | 5.4077 | 5.4502 | 5.2552 | 5.4502 | 2025-03-06 02:06 |
渤海银行 | - | 5.4095 | - | 5.2357 | 5.453 | 2025-03-06 02:06 |
浙商银行 | - | 5.4098 | 5.4558 | - | 5.4558 | 2025-03-06 02:08 |
上海农村商业银行 | - | 5.4074 | 5.454 | 5.4074 | 5.454 | 2025-03-06 02:09 |
恒丰银行 | - | 5.4111 | 5.4481 | 5.2256 | - | 2025-03-06 02:07 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。