1881112 GBP(英镑)=
1483023820.1307 西非法郎(XOF)
反向汇率:1881112西非法郎(XOF) = 2386.059 英镑(GBP) 国际汇率更新时间:2025-02-11 02:28
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 8.9366 | 9.0122 | 9.0792 | 9.0122 | 9.0792 | 2025-02-11 02:27 |
工商银行 | - | 9.0114 | 9.0856 | 9.0114 | 9.0856 | 2025-02-11 02:30 |
建设银行 | - | 9.0127 | 9.0806 | 9.0127 | 9.0806 | 2025-02-11 02:31 |
农业银行 | - | 9.01374 | 9.07706 | 9.01374 | - | 2025-02-11 02:28 |
交通银行 | - | 9.0115 | 9.0801 | 9.0115 | 9.0801 | 2025-02-11 02:28 |
招商银行 | - | 9.0028 | 9.0752 | 9.0028 | 9.0752 | 2025-02-11 02:29 |
邮政储蓄银行 | 9.0806 | 9.0078 | 9.0806 | 8.7613 | - | 2025-02-11 02:28 |
汇丰银行 | - | 8.976564 | 9.1632152 | 8.8063984 | 9.1632152 | 2025-02-11 02:29 |
兴业银行 | - | 9.0072 | 9.0795 | 8.7224 | 9.075 | 2025-02-11 02:30 |
中信银行 | - | 9.0099 | 9.0784 | - | - | 2025-02-11 02:29 |
平安银行 | - | 9.0135 | 9.0746 | 8.7154 | 9.0746 | 2025-02-11 02:31 |
光大银行 | - | 9.012163 | 9.084549 | 8.722615 | 9.084549 | 2025-02-11 02:31 |
华夏银行 | - | 9.0121 | 9.0844 | 8.822 | 9.0844 | 2025-02-11 02:30 |
广发银行 | - | 9.0089 | 9.0736 | 8.7406 | 9.0736 | 2025-02-11 02:28 |
浦发银行 | - | 9.0133 | 9.0858 | 8.7599 | 9.0858 | 2025-02-11 02:30 |
渤海银行 | - | 9.0328 | - | 8.7426 | 9.1054 | 2025-02-11 02:27 |
浙商银行 | - | 9.0172 | 9.0852 | - | 9.0852 | 2025-02-11 02:30 |
上海农村商业银行 | - | 9.0033 | 9.0782 | 9.0033 | 9.0782 | 2025-02-11 02:28 |
恒丰银行 | - | 9.0192 | 9.0704 | 8.6867 | - | 2025-02-11 02:31 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。