7967687 GBP(英镑)=
23924269.2221 TOP(TOP)
反向汇率:7967687TOP(TOP) = 2653541.2865 英镑(GBP) 国际汇率更新时间:2025-02-06 13:09
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 8.9968 | 9.0687 | 9.1361 | 9.0687 | 9.1361 | 2025-02-06 13:08 |
工商银行 | - | 9.0633 | 9.1378 | 9.0633 | 9.1378 | 2025-02-06 13:05 |
建设银行 | - | 9.0718 | 9.1401 | 9.0718 | 9.1401 | 2025-02-06 13:05 |
农业银行 | - | 9.06626 | 9.12994 | 9.06626 | - | 2025-02-06 13:06 |
交通银行 | - | 9.0714 | 9.1405 | 9.0714 | 9.1405 | 2025-02-06 13:05 |
招商银行 | - | 9.067 | 9.1398 | 9.067 | 9.1398 | 2025-02-06 13:06 |
邮政储蓄银行 | 9.1338 | 9.0665 | 9.1338 | 8.82 | - | 2025-02-06 13:03 |
汇丰银行 | - | 8.9984136 | 9.185174 | 8.8281512 | 9.185174 | 2025-02-06 13:06 |
兴业银行 | - | 9.0687 | 9.1416 | 8.7821 | 9.137 | 2025-02-06 13:05 |
中信银行 | - | 9.0688 | 9.1354 | - | - | 2025-02-06 13:06 |
平安银行 | - | 9.0724 | 9.1342 | 8.7724 | 9.1342 | 2025-02-06 13:08 |
光大银行 | - | 9.063879 | 9.136681 | 8.77267 | 9.136681 | 2025-02-06 13:05 |
华夏银行 | - | 9.0575 | 9.1303 | 8.8666 | 9.1303 | 2025-02-06 13:04 |
广发银行 | - | 9.0627 | 9.1274 | 8.7944 | 9.1274 | 2025-02-06 13:07 |
浦发银行 | - | 9.0578 | 9.1307 | 8.8032 | 9.1307 | 2025-02-06 13:07 |
渤海银行 | - | 9.0643 | - | 8.773 | 9.1371 | 2025-02-06 13:05 |
浙商银行 | - | 9.0599 | 9.1279 | - | 9.1279 | 2025-02-06 13:07 |
上海农村商业银行 | - | 9.0626 | 9.1359 | 9.0626 | 9.1359 | 2025-02-06 13:07 |
恒丰银行 | - | 9.0741 | 9.1218 | 8.7416 | - | 2025-02-06 13:03 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。