8370121 GBP(英镑)=
5897596045.2625 苏丹镑(SDG)
反向汇率:8370121苏丹镑(SDG) = 11879.2344 英镑(GBP) 国际汇率更新时间:2025-02-01 04:37
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 8.9592 | 8.9975 | 9.0643 | 8.9975 | 9.0643 | 2025-02-01 04:35 |
工商银行 | - | 9.0365 | 9.1108 | 9.0365 | 9.1108 | 2025-02-01 04:35 |
建设银行 | - | 9.0565 | 9.1247 | 9.0565 | 9.1247 | 2025-02-01 04:35 |
农业银行 | - | 9.02281 | 9.08619 | 9.02281 | - | 2025-02-01 04:38 |
交通银行 | - | 9.0022 | 9.0708 | 9.0022 | 9.0708 | 2025-02-01 04:35 |
招商银行 | - | 8.9898 | 9.062 | 8.9898 | 9.062 | 2025-02-01 04:35 |
邮政储蓄银行 | 9.0668 | 8.9927 | 9.0668 | 8.7462 | - | 2025-02-01 04:35 |
汇丰银行 | - | 8.8158777 | 9.1840689 | 8.6383238 | 9.1840689 | 2025-02-01 04:34 |
兴业银行 | - | 9.0116 | 9.084 | 8.7268 | 9.0795 | 2025-02-01 04:37 |
中信银行 | - | 8.994 | 9.0745 | - | - | 2025-02-01 04:37 |
平安银行 | - | 9.0012 | 9.0739 | 8.7035 | 9.0739 | 2025-02-01 04:38 |
光大银行 | - | 8.963399 | 9.035395 | 8.675419 | 9.035395 | 2025-02-01 04:36 |
华夏银行 | - | 8.9695 | 9.0415 | 8.7804 | 9.0415 | 2025-02-01 04:35 |
广发银行 | - | 9.0033 | 9.068 | 8.735 | 9.068 | 2025-02-01 04:38 |
浦发银行 | - | 8.9659 | 9.0471 | 8.7139 | 9.0471 | 2025-02-01 04:39 |
渤海银行 | - | 8.9604 | - | 8.6725 | 9.0324 | 2025-02-01 04:37 |
浙商银行 | - | 8.9691 | 9.0371 | - | 9.0371 | 2025-02-01 04:39 |
上海农村商业银行 | - | 9.0051 | 9.0879 | 9.0051 | 9.0879 | 2025-02-01 04:39 |
恒丰银行 | - | 9.0169 | 9.07 | 8.6844 | - | 2025-02-01 04:37 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。