2355985 GBP(英镑)=
819168935.2146 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:2355985巴基斯坦卢比(PKR) = 6775.9715 英镑(GBP) 国际汇率更新时间:2025-02-13 20:36
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 8.9848 | 9.0759 | 9.1433 | 9.0759 | 9.1433 | 2025-02-13 20:39 |
工商银行 | - | 9.0664 | 9.1411 | 9.0664 | 9.1411 | 2025-02-13 20:39 |
建设银行 | - | 9.0706 | 9.1389 | 9.0706 | 9.1389 | 2025-02-13 20:39 |
农业银行 | - | 9.06795 | 9.13165 | 9.06795 | - | 2025-02-13 20:38 |
交通银行 | - | 9.0843 | 9.1535 | 9.0843 | 9.1535 | 2025-02-13 20:36 |
招商银行 | - | 9.0772 | 9.1502 | 9.0772 | 9.1502 | 2025-02-13 20:39 |
邮政储蓄银行 | 9.1442 | 9.0744 | 9.1442 | 8.8279 | - | 2025-02-13 20:40 |
汇丰银行 | - | 9.0137433 | 9.2004192 | 8.8435861 | 9.2004192 | 2025-02-13 20:39 |
兴业银行 | - | 9.0775 | 9.1504 | 8.7906 | 9.1458 | 2025-02-13 20:40 |
中信银行 | - | 9.0718 | 9.1393 | - | - | 2025-02-13 20:37 |
平安银行 | - | 9.0876 | 9.1481 | 8.7871 | 9.1481 | 2025-02-13 20:37 |
光大银行 | - | 9.069305 | 9.142151 | 8.777922 | 9.142151 | 2025-02-13 20:38 |
华夏银行 | - | 9.0677 | 9.1405 | 8.8765 | 9.1405 | 2025-02-13 20:37 |
广发银行 | - | 9.0786 | 9.1433 | 8.8103 | 9.1433 | 2025-02-13 20:39 |
浦发银行 | - | 9.0667 | 9.1396 | 8.8118 | 9.1396 | 2025-02-13 20:40 |
渤海银行 | - | 9.0667 | - | 8.7754 | 9.1395 | 2025-02-13 20:35 |
浙商银行 | - | 9.0822 | 9.1452 | - | 9.1452 | 2025-02-13 20:39 |
上海农村商业银行 | - | 9.0677 | 9.1407 | 9.0677 | 9.1407 | 2025-02-13 20:40 |
恒丰银行 | - | 9.0767 | 9.1228 | 8.7442 | - | 2025-02-13 20:36 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。