8857491 GBP(英镑)=
19491408.8263 新西兰元(NZD)
反向汇率:8857491新西兰元(NZD) = 4025114.219 英镑(GBP) 国际汇率更新时间:2025-02-01 07:33
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 8.9592 | 8.9975 | 9.0643 | 8.9975 | 9.0643 | 2025-02-01 07:26 |
工商银行 | - | 8.9907 | 9.0647 | 8.9907 | 9.0647 | 2025-02-01 07:26 |
建设银行 | - | 9.0169 | 9.0848 | 9.0169 | 9.0848 | 2025-02-01 07:25 |
农业银行 | - | 8.97757 | 9.04063 | 8.97757 | - | 2025-02-01 07:25 |
交通银行 | - | 9.0022 | 9.0708 | 9.0022 | 9.0708 | 2025-02-01 07:28 |
招商银行 | - | 8.9697 | 9.0417 | 8.9697 | 9.0417 | 2025-02-01 07:26 |
邮政储蓄银行 | 9.0255 | 8.9571 | 9.0255 | 8.7106 | - | 2025-02-01 07:28 |
汇丰银行 | - | 8.8158777 | 9.1840689 | 8.6383238 | 9.1840689 | 2025-02-01 07:25 |
兴业银行 | - | 9.0116 | 9.084 | 8.7268 | 9.0795 | 2025-02-01 07:26 |
中信银行 | - | 8.9433 | 9.0368 | - | - | 2025-02-01 07:27 |
平安银行 | - | 8.9613 | 9.0281 | 8.665 | 9.0281 | 2025-02-01 07:27 |
光大银行 | - | 8.963399 | 9.035395 | 8.675419 | 9.035395 | 2025-02-01 07:29 |
华夏银行 | - | 8.9695 | 9.0415 | 8.7804 | 9.0415 | 2025-02-01 07:28 |
广发银行 | - | 8.9562 | 9.0209 | 8.6879 | 9.0209 | 2025-02-01 07:25 |
浦发银行 | - | 8.9659 | 9.0471 | 8.7139 | 9.0471 | 2025-02-01 07:27 |
渤海银行 | - | 8.9604 | - | 8.6725 | 9.0324 | 2025-02-01 07:27 |
浙商银行 | - | 8.9691 | 9.0371 | - | 9.0371 | 2025-02-01 07:27 |
上海农村商业银行 | - | 9.0051 | 9.0879 | 9.0051 | 9.0879 | 2025-02-01 07:27 |
恒丰银行 | - | 9.0169 | 9.07 | 8.6844 | - | 2025-02-01 07:26 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。