4890622 GBP(英镑)=
48529429.3482 澳门元(MOP)
反向汇率:4890622澳门元(MOP) = 492859.3612 英镑(GBP) 国际汇率更新时间:2025-02-03 14:50
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 8.9592 | 8.9592 | 9.0258 | 8.9592 | 9.0258 | 2025-02-03 14:44 |
工商银行 | - | 8.9576 | 9.0314 | 8.9576 | 9.0314 | 2025-02-03 14:46 |
建设银行 | - | 8.9618 | 9.0293 | 8.9618 | 9.0293 | 2025-02-03 14:48 |
农业银行 | - | 8.94468 | 9.00752 | 8.94468 | - | 2025-02-03 14:45 |
交通银行 | - | 8.9561 | 9.0243 | 8.9561 | 9.0243 | 2025-02-03 14:48 |
招商银行 | - | 8.9331 | 9.0049 | 8.9331 | 9.0049 | 2025-02-03 14:48 |
邮政储蓄银行 | 8.9261 | 8.852 | 8.9261 | 8.6055 | - | 2025-02-03 14:43 |
汇丰银行 | - | 8.8158777 | 9.1840689 | 8.6383238 | 9.1840689 | 2025-02-03 14:44 |
兴业银行 | - | 8.9782 | 9.0502 | 8.6944 | 9.0457 | 2025-02-03 14:47 |
中信银行 | - | 8.8632 | 8.9449 | - | - | 2025-02-03 14:45 |
平安银行 | - | 8.8743 | 8.9403 | 8.5808 | 8.9403 | 2025-02-03 14:44 |
光大银行 | - | 8.861961 | 8.933141 | 8.577239 | 8.933141 | 2025-02-03 14:45 |
华夏银行 | - | 8.8583 | 8.9294 | 8.6715 | 8.9294 | 2025-02-03 14:47 |
广发银行 | - | 8.9381 | 9.0028 | 8.6698 | 9.0028 | 2025-02-03 14:46 |
浦发银行 | - | 8.9071 | 9.014 | 8.6135 | 9.014 | 2025-02-03 14:43 |
渤海银行 | - | 8.9507 | - | 8.6631 | 9.0225 | 2025-02-03 14:47 |
浙商银行 | - | 8.9545 | 9.0175 | - | 9.0175 | 2025-02-03 14:47 |
上海农村商业银行 | - | 9.0051 | 9.0879 | 9.0051 | 9.0879 | 2025-02-03 14:47 |
恒丰银行 | - | 9.0171 | 9.07 | 8.6846 | - | 2025-02-03 14:44 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。