4116546 GBP(英镑)=
40587839.3267 澳门元(MOP)
反向汇率:4116546澳门元(MOP) = 417513.0101 英镑(GBP) 国际汇率更新时间:2025-02-03 19:53
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 8.9592 | 8.9928 | 9.0596 | 8.9928 | 9.0596 | 2025-02-03 19:47 |
工商银行 | - | 8.9715 | 9.0453 | 8.9715 | 9.0453 | 2025-02-03 19:47 |
建设银行 | - | 8.9736 | 9.0411 | 8.9736 | 9.0411 | 2025-02-03 19:49 |
农业银行 | - | 8.97164 | 9.03466 | 8.97164 | - | 2025-02-03 19:47 |
交通银行 | - | 8.9805 | 9.0489 | 8.9805 | 9.0489 | 2025-02-03 19:45 |
招商银行 | - | 8.9491 | 9.0209 | 8.9491 | 9.0209 | 2025-02-03 19:46 |
邮政储蓄银行 | 8.9617 | 8.8919 | 8.9617 | 8.6454 | - | 2025-02-03 19:46 |
汇丰银行 | - | 8.8158777 | 9.1840689 | 8.6383238 | 9.1840689 | 2025-02-03 19:45 |
兴业银行 | - | 9.0022 | 9.0745 | 8.7176 | 9.0699 | 2025-02-03 19:48 |
中信银行 | - | 8.9481 | 9.0293 | - | - | 2025-02-03 19:48 |
平安银行 | - | 8.8838 | 8.9511 | 8.5901 | 8.9511 | 2025-02-03 19:48 |
光大银行 | - | 8.89327 | 8.964702 | 8.607543 | 8.964702 | 2025-02-03 19:48 |
华夏银行 | - | 8.8872 | 8.9585 | 8.6998 | 8.9585 | 2025-02-03 19:47 |
广发银行 | - | 8.9591 | 9.0238 | 8.6908 | 9.0238 | 2025-02-03 19:45 |
浦发银行 | - | 8.9231 | 9.0302 | 8.6289 | 9.0302 | 2025-02-03 19:45 |
渤海银行 | - | 8.9507 | - | 8.6631 | 9.0225 | 2025-02-03 19:45 |
浙商银行 | - | 8.9662 | 9.0292 | - | 9.0292 | 2025-02-03 19:47 |
上海农村商业银行 | - | 9.0051 | 9.0879 | 9.0051 | 9.0879 | 2025-02-03 19:46 |
恒丰银行 | - | 9.0171 | 9.07 | 8.6846 | - | 2025-02-03 19:49 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。