4571866 GBP(英镑)=
502856579.0824 印度卢比(INR)
反向汇率:4571866印度卢比(INR) = 41566.4418 英镑(GBP) 国际汇率更新时间:2025-02-26 00:35
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 9.0865 | 9.161 | 9.2291 | 9.161 | 9.2291 | 2025-02-26 00:35 |
工商银行 | - | 9.1632 | 9.2386 | 9.1632 | 9.2386 | 2025-02-26 00:35 |
建设银行 | - | 9.1641 | 9.2331 | 9.1641 | 9.2331 | 2025-02-26 00:36 |
农业银行 | - | 9.16217 | 9.22653 | 9.16217 | - | 2025-02-26 00:37 |
交通银行 | - | 9.1639 | 9.2337 | 9.1639 | 9.2337 | 2025-02-26 00:37 |
招商银行 | - | 9.1639 | 9.2375 | 9.1639 | 9.2375 | 2025-02-26 00:37 |
邮政储蓄银行 | 9.2286 | 9.1615 | 9.2286 | 8.915 | - | 2025-02-26 00:39 |
汇丰银行 | - | 9.0759667 | 9.2655135 | 8.9031418 | 9.2655135 | 2025-02-26 00:35 |
兴业银行 | - | 9.1632 | 9.2368 | 8.8736 | 9.2322 | 2025-02-26 00:34 |
中信银行 | - | 9.1624 | 9.2314 | - | - | 2025-02-26 00:35 |
平安银行 | - | 9.165 | 9.2255 | 8.8619 | 9.2255 | 2025-02-26 00:37 |
光大银行 | - | 9.157392 | 9.230946 | 8.863179 | 9.230946 | 2025-02-26 00:38 |
华夏银行 | - | 9.1527 | 9.2262 | 8.9597 | 9.2262 | 2025-02-26 00:38 |
广发银行 | - | 9.158 | 9.2227 | 8.8897 | 9.2227 | 2025-02-26 00:36 |
浦发银行 | - | 9.1557 | 9.2294 | 8.8983 | 9.2294 | 2025-02-26 00:35 |
渤海银行 | - | 9.1334 | - | 8.8399 | 9.2067 | 2025-02-26 00:38 |
浙商银行 | - | 9.1623 | 9.2303 | - | 9.2303 | 2025-02-26 00:37 |
上海农村商业银行 | - | 9.1584 | 9.2353 | 9.1584 | 9.2353 | 2025-02-26 00:35 |
恒丰银行 | - | 9.1789 | 9.2265 | 8.8464 | - | 2025-02-26 00:37 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。