8926334 EUR(欧元)=
9197610.8168 美元(USD)
反向汇率:8926334美元(USD) = 8663058.2949 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-02-04 22:26
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.5301 | 7.529 | 7.5841 | 7.529 | 7.5841 | 2025-02-04 22:20 |
工商银行 | - | 7.5312 | 7.5932 | 7.5312 | 7.5932 | 2025-02-04 22:18 |
建设银行 | - | 7.5171 | 7.5676 | 7.5171 | 7.5676 | 2025-02-04 22:20 |
农业银行 | - | 7.5295 | 7.5824 | 7.5295 | - | 2025-02-04 22:19 |
交通银行 | - | 7.5138 | 7.571 | 7.5138 | 7.571 | 2025-02-04 22:19 |
招商银行 | - | 7.5209 | 7.5813 | 7.5209 | 7.5813 | 2025-02-04 22:19 |
邮政储蓄银行 | 7.5218 | 7.4638 | 7.5218 | 7.2451 | - | 2025-02-04 22:20 |
汇丰银行 | - | 7.3679317 | 7.6768477 | 7.2187312 | 7.6768477 | 2025-02-04 22:22 |
兴业银行 | - | 7.5076 | 7.5679 | 7.2703 | 7.5641 | 2025-02-04 22:21 |
中信银行 | - | 7.506 | 7.5666 | - | - | 2025-02-04 22:17 |
平安银行 | - | 7.468591 | 7.523949 | 7.221603 | 7.523949 | 2025-02-04 22:21 |
光大银行 | - | 7.46292 | 7.522864 | 7.223148 | 7.522864 | 2025-02-04 22:21 |
华夏银行 | - | 7.4586 | 7.517 | 7.2999 | 7.517 | 2025-02-04 22:22 |
广发银行 | - | 7.4702 | 7.5262 | 7.2352 | 7.5262 | 2025-02-04 22:22 |
浦发银行 | - | 7.5006 | 7.5756 | 7.2533 | 7.5756 | 2025-02-04 22:18 |
渤海银行 | - | 7.5804 | - | 7.3368 | 7.6413 | 2025-02-04 22:21 |
浙商银行 | - | 7.5116 | 7.5696 | - | 7.5696 | 2025-02-04 22:21 |
上海农村商业银行 | - | 7.5673 | 7.6394 | 7.5673 | 7.6394 | 2025-02-04 22:18 |
恒丰银行 | - | 7.5859 | 7.6334 | 7.3034 | - | 2025-02-04 22:22 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。