5286684 EUR(欧元)=
5525947.7569 美元(USD)
反向汇率:5286684美元(USD) = 5057779.9402 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-02-19 16:10
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.5178 | 7.587 | 7.6425 | 7.587 | 7.6425 | 2025-02-19 16:07 |
工商银行 | - | 7.5865 | 7.6489 | 7.5865 | 7.6489 | 2025-02-19 16:10 |
建设银行 | - | 7.5888 | 7.6398 | 7.5888 | 7.6398 | 2025-02-19 16:08 |
农业银行 | - | 7.58501 | 7.63829 | 7.58501 | - | 2025-02-19 16:07 |
交通银行 | - | 7.5869 | 7.6447 | 7.5869 | 7.6447 | 2025-02-19 16:06 |
招商银行 | - | 7.5837 | 7.6447 | 7.5837 | 7.6447 | 2025-02-19 16:06 |
邮政储蓄银行 | 7.6425 | 7.586 | 7.6425 | 7.3673 | - | 2025-02-19 16:07 |
汇丰银行 | - | 7.5415293 | 7.690533 | 7.3907317 | 7.690533 | 2025-02-19 16:09 |
兴业银行 | - | 7.5879 | 7.6489 | 7.3481 | 7.6451 | 2025-02-19 16:10 |
中信银行 | - | 7.5904 | 7.6384 | - | - | 2025-02-19 16:06 |
平安银行 | - | 7.590259 | 7.638199 | 7.339248 | 7.638199 | 2025-02-19 16:06 |
光大银行 | - | 7.582625 | 7.643529 | 7.339006 | 7.643529 | 2025-02-19 16:07 |
华夏银行 | - | 7.5857 | 7.6451 | 7.4243 | 7.6451 | 2025-02-19 16:10 |
广发银行 | - | 7.5874 | 7.6434 | 7.3524 | 7.6434 | 2025-02-19 16:07 |
浦发银行 | - | 7.5823 | 7.6417 | 7.3684 | 7.6417 | 2025-02-19 16:09 |
渤海银行 | - | 7.5821 | - | 7.3385 | 7.643 | 2025-02-19 16:06 |
浙商银行 | - | 7.5893 | 7.6413 | - | 7.6413 | 2025-02-19 16:10 |
上海农村商业银行 | - | 7.5808 | 7.6423 | 7.5808 | 7.6423 | 2025-02-19 16:10 |
恒丰银行 | - | 7.592 | 7.635 | 7.3095 | - | 2025-02-19 16:06 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。