8855211 EUR(欧元)=
23133711.5925 TOP(TOP)
反向汇率:8855211TOP(TOP) = 3389631.6871 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-03-14 01:12
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.834 | 7.8439 | 7.9014 | 7.8439 | 7.9014 | 2025-03-14 01:05 |
工商银行 | - | 7.8185 | 7.8828 | 7.8185 | 7.8828 | 2025-03-14 01:07 |
建设银行 | - | 7.8327 | 7.8853 | 7.8327 | 7.8853 | 2025-03-14 01:06 |
农业银行 | - | 7.83239 | 7.88741 | 7.83239 | - | 2025-03-14 01:07 |
交通银行 | - | 7.8319 | 7.8916 | 7.8319 | 7.8916 | 2025-03-14 01:08 |
招商银行 | - | 7.833 | 7.896 | 7.833 | 7.896 | 2025-03-14 01:05 |
邮政储蓄银行 | 7.9021 | 7.8425 | 7.9021 | 7.6238 | - | 2025-03-14 01:08 |
汇丰银行 | - | 7.8025213 | 7.9564939 | 7.646663 | 7.9564939 | 2025-03-14 01:05 |
兴业银行 | - | 7.8443 | 7.9073 | 7.5964 | 7.9034 | 2025-03-14 01:09 |
中信银行 | - | 7.8362 | 7.8849 | - | - | 2025-03-14 01:05 |
平安银行 | - | 7.847419 | 7.899779 | 7.587903 | 7.899779 | 2025-03-14 01:09 |
光大银行 | - | 7.829739 | 7.892629 | 7.578181 | 7.892629 | 2025-03-14 01:04 |
华夏银行 | - | 7.8417 | 7.9031 | 7.6749 | 7.9031 | 2025-03-14 01:08 |
广发银行 | - | 7.8247 | 7.8807 | 7.5897 | 7.8807 | 2025-03-14 01:07 |
浦发银行 | - | 7.8303 | 7.8917 | 7.6094 | 7.8917 | 2025-03-14 01:06 |
渤海银行 | - | 7.8525 | - | 7.6002 | 7.9156 | 2025-03-14 01:08 |
浙商银行 | - | 7.8344 | 7.8924 | - | 7.8924 | 2025-03-14 01:09 |
上海农村商业银行 | - | 7.8249 | 7.8897 | 7.8249 | 7.8897 | 2025-03-14 01:06 |
恒丰银行 | - | 7.8448 | 7.8913 | 7.5623 | - | 2025-03-14 01:05 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。