1228199 EUR(欧元)=
3171460.1595 TOP(TOP)
反向汇率:1228199TOP(TOP) = 475639.8339 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-03-23 18:41
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.8209 | 7.8199 | 7.8772 | 7.8199 | 7.8772 | 2025-03-23 18:40 |
工商银行 | - | 7.8199 | 7.8843 | 7.8199 | 7.8843 | 2025-03-23 18:41 |
建设银行 | - | 7.8227 | 7.8753 | 7.8227 | 7.8753 | 2025-03-23 18:39 |
农业银行 | - | 7.8156 | 7.8705 | 7.8156 | - | 2025-03-23 18:41 |
交通银行 | - | 7.8218 | 7.8813 | 7.8218 | 7.8813 | 2025-03-23 18:42 |
招商银行 | - | 7.816 | 7.8788 | 7.816 | 7.8788 | 2025-03-23 18:39 |
邮政储蓄银行 | 7.8724 | 7.8132 | 7.8724 | 7.5945 | - | 2025-03-23 18:41 |
汇丰银行 | - | 7.6935505 | 8.0121657 | 7.5396813 | 8.0121657 | 2025-03-23 18:42 |
兴业银行 | - | 7.8162 | 7.879 | 7.5692 | 7.8751 | 2025-03-23 18:42 |
中信银行 | - | 7.8103 | 7.8818 | - | - | 2025-03-23 18:41 |
平安银行 | - | 7.810111 | 7.880867 | 7.551829 | 7.880867 | 2025-03-23 18:41 |
光大银行 | - | 7.808704 | 7.871424 | 7.557822 | 7.871424 | 2025-03-23 18:40 |
华夏银行 | - | 7.8103 | 7.8715 | 7.6441 | 7.8715 | 2025-03-23 18:39 |
广发银行 | - | 7.82 | 7.876 | 7.585 | 7.876 | 2025-03-23 18:42 |
浦发银行 | - | 7.8114 | 7.8726 | 7.591 | 7.8726 | 2025-03-23 18:43 |
渤海银行 | - | 7.8087 | - | 7.5578 | 7.8714 | 2025-03-23 18:39 |
浙商银行 | - | 7.8156 | 7.8736 | - | 7.8736 | 2025-03-23 18:41 |
上海农村商业银行 | - | 7.814 | 7.8804 | 7.814 | 7.8804 | 2025-03-23 18:42 |
恒丰银行 | - | 7.8174 | 7.8876 | 7.5349 | - | 2025-03-23 18:41 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。