6399182 EUR(欧元)=
1935885913.5723 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:6399182巴基斯坦卢比(PKR) = 21152.8634 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-03-27 03:07
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.7689 | 7.7955 | 7.8526 | 7.7955 | 7.8526 | 2025-03-27 03:09 |
工商银行 | - | 7.7893 | 7.8534 | 7.7893 | 7.8534 | 2025-03-27 03:10 |
建设银行 | - | 7.7948 | 7.8472 | 7.7948 | 7.8472 | 2025-03-27 03:08 |
农业银行 | - | 7.79647 | 7.85123 | 7.79647 | - | 2025-03-27 03:11 |
交通银行 | - | 7.8186 | 7.8781 | 7.8186 | 7.8781 | 2025-03-27 03:08 |
招商银行 | - | 7.7879 | 7.8505 | 7.7879 | 7.8505 | 2025-03-27 03:11 |
邮政储蓄银行 | 7.8477 | 7.7893 | 7.8477 | 7.5706 | - | 2025-03-27 03:08 |
汇丰银行 | - | 7.7699776 | 7.9237984 | 7.6142673 | 7.9237984 | 2025-03-27 03:07 |
兴业银行 | - | 7.8166 | 7.8794 | 7.5696 | 7.8755 | 2025-03-27 03:10 |
中信银行 | - | 7.7918 | 7.8414 | - | - | 2025-03-27 03:12 |
平安银行 | - | 7.79613 | 7.846266 | 7.538311 | 7.846266 | 2025-03-27 03:11 |
光大银行 | - | 7.808648 | 7.871368 | 7.557768 | 7.871368 | 2025-03-27 03:09 |
华夏银行 | - | 7.812 | 7.8732 | 7.6457 | 7.8732 | 2025-03-27 03:07 |
广发银行 | - | 7.8153 | 7.8713 | 7.5803 | 7.8713 | 2025-03-27 03:08 |
浦发银行 | - | 7.81 | 7.8712 | 7.5896 | 7.8712 | 2025-03-27 03:09 |
渤海银行 | - | 7.8125 | - | 7.5615 | 7.8752 | 2025-03-27 03:09 |
浙商银行 | - | 7.802 | 7.86 | - | 7.86 | 2025-03-27 03:11 |
上海农村商业银行 | - | 7.79 | 7.855 | 7.79 | 7.855 | 2025-03-27 03:10 |
恒丰银行 | - | 7.8143 | 7.8607 | 7.5318 | - | 2025-03-27 03:10 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。