5318669 EUR(欧元)=
1624631372.1973 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:5318669巴基斯坦卢比(PKR) = 17412.0975 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-03-13 16:58
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.834 | 7.8537 | 7.9112 | 7.8537 | 7.9112 | 2025-03-13 17:03 |
工商银行 | - | 7.8534 | 7.9181 | 7.8534 | 7.9181 | 2025-03-13 17:05 |
建设银行 | - | 7.8567 | 7.9095 | 7.8567 | 7.9095 | 2025-03-13 17:03 |
农业银行 | - | 7.85396 | 7.90914 | 7.85396 | - | 2025-03-13 17:03 |
交通银行 | - | 7.8516 | 7.9114 | 7.8516 | 7.9114 | 2025-03-13 17:07 |
招商银行 | - | 7.8539 | 7.9169 | 7.8539 | 7.9169 | 2025-03-13 17:05 |
邮政储蓄银行 | 7.9105 | 7.8534 | 7.9105 | 7.6347 | - | 2025-03-13 17:07 |
汇丰银行 | - | 7.8068461 | 7.96082 | 7.6509865 | 7.96082 | 2025-03-13 17:03 |
兴业银行 | - | 7.8536 | 7.9167 | 7.6054 | 7.9127 | 2025-03-13 17:04 |
中信银行 | - | 7.8541 | 7.9023 | - | - | 2025-03-13 17:04 |
平安银行 | - | 7.854451 | 7.90292 | 7.594703 | 7.90292 | 2025-03-13 17:06 |
光大银行 | - | 7.849328 | 7.912374 | 7.59714 | 7.912374 | 2025-03-13 17:05 |
华夏银行 | - | 7.8519 | 7.9134 | 7.6848 | 7.9134 | 2025-03-13 17:04 |
广发银行 | - | 7.8537 | 7.9097 | 7.6187 | 7.9097 | 2025-03-13 17:05 |
浦发银行 | - | 7.8472 | 7.9087 | 7.6258 | 7.9087 | 2025-03-13 17:03 |
渤海银行 | - | 7.8506 | - | 7.5984 | 7.9137 | 2025-03-13 17:07 |
浙商银行 | - | 7.8553 | 7.9073 | - | 7.9073 | 2025-03-13 17:08 |
上海农村商业银行 | - | 7.8463 | 7.9104 | 7.8463 | 7.9104 | 2025-03-13 17:08 |
恒丰银行 | - | 7.8579 | 7.9031 | 7.5754 | - | 2025-03-13 17:03 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。