5063957 EUR(欧元)=
193531364.5329 尼加拉瓜新科多巴(NIO)
反向汇率:5063957尼加拉瓜新科多巴(NIO) = 132503.8996 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-03-03 06:28
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.5045 | 7.5324 | 7.5876 | 7.5324 | 7.5876 | 2025-03-03 06:19 |
工商银行 | - | 7.5291 | 7.5911 | 7.5291 | 7.5911 | 2025-03-03 06:19 |
建设银行 | - | 7.5307 | 7.5813 | 7.5307 | 7.5813 | 2025-03-03 06:20 |
农业银行 | - | 7.52522 | 7.57808 | 7.52522 | - | 2025-03-03 06:22 |
交通银行 | - | 7.5208 | 7.5781 | 7.5208 | 7.5781 | 2025-03-03 06:22 |
招商银行 | - | 7.5482 | 7.6088 | 7.5482 | 7.6088 | 2025-03-03 06:20 |
邮政储蓄银行 | 7.6148 | 7.5574 | 7.6148 | 7.3387 | - | 2025-03-03 06:19 |
汇丰银行 | - | 7.4175997 | 7.7248173 | 7.2692486 | 7.7248173 | 2025-03-03 06:20 |
兴业银行 | - | 7.5275 | 7.5879 | 7.2895 | 7.5841 | 2025-03-03 06:18 |
中信银行 | - | 7.5464 | 7.5987 | - | - | 2025-03-03 06:19 |
平安银行 | - | 7.551298 | 7.601326 | 7.301575 | 7.601326 | 2025-03-03 06:19 |
光大银行 | - | 7.52744 | 7.587902 | 7.285595 | 7.587902 | 2025-03-03 06:18 |
华夏银行 | - | 7.529 | 7.5879 | 7.3687 | 7.5879 | 2025-03-03 06:21 |
广发银行 | - | 7.5478 | 7.6038 | 7.3128 | 7.6038 | 2025-03-03 06:21 |
浦发银行 | - | 7.524 | 7.583 | 7.3118 | 7.583 | 2025-03-03 06:22 |
渤海银行 | - | 7.5274 | - | 7.2856 | 7.5879 | 2025-03-03 06:20 |
浙商银行 | - | 7.526 | 7.584 | - | 7.584 | 2025-03-03 06:21 |
上海农村商业银行 | - | 7.514 | 7.5759 | 7.514 | 7.5759 | 2025-03-03 06:18 |
恒丰银行 | - | 7.5337 | 7.6037 | 7.2512 | - | 2025-03-03 06:22 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。