1147098 EUR(欧元)=
9950978.3398 澳门元(MOP)
反向汇率:1147098澳门元(MOP) = 132231.6034 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-03-10 07:02
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.7607 | 7.8272 | 7.8845 | 7.8272 | 7.8845 | 2025-03-10 06:58 |
工商银行 | - | 7.8347 | 7.8992 | 7.8347 | 7.8992 | 2025-03-10 07:00 |
建设银行 | - | 7.8379 | 7.8906 | 7.8379 | 7.8906 | 2025-03-10 06:59 |
农业银行 | - | 7.82681 | 7.88179 | 7.82681 | - | 2025-03-10 06:58 |
交通银行 | - | 7.822 | 7.8815 | 7.822 | 7.8815 | 2025-03-10 06:59 |
招商银行 | - | 7.8303 | 7.8931 | 7.8303 | 7.8931 | 2025-03-10 06:55 |
邮政储蓄银行 | 7.8818 | 7.8224 | 7.8818 | 7.6037 | - | 2025-03-10 06:59 |
汇丰银行 | - | 7.693953 | 8.0125894 | 7.5400736 | 8.0125894 | 2025-03-10 06:58 |
兴业银行 | - | 7.8202 | 7.883 | 7.573 | 7.8791 | 2025-03-10 06:58 |
中信银行 | - | 7.8272 | 7.8815 | - | - | 2025-03-10 06:59 |
平安银行 | - | 7.820111 | 7.875118 | 7.561498 | 7.875118 | 2025-03-10 06:56 |
光大银行 | - | 7.806524 | 7.869227 | 7.555712 | 7.869227 | 2025-03-10 06:59 |
华夏银行 | - | 7.8078 | 7.8689 | 7.6416 | 7.8689 | 2025-03-10 06:55 |
广发银行 | - | 7.8281 | 7.8841 | 7.5931 | 7.8841 | 2025-03-10 06:55 |
浦发银行 | - | 7.8163 | 7.8776 | 7.5958 | 7.8776 | 2025-03-10 06:59 |
渤海银行 | - | 7.8065 | - | 7.5557 | 7.8692 | 2025-03-10 06:57 |
浙商银行 | - | 7.82 | 7.878 | - | 7.878 | 2025-03-10 06:57 |
上海农村商业银行 | - | 7.8194 | 7.8842 | 7.8194 | 7.8842 | 2025-03-10 06:59 |
恒丰银行 | - | 7.8168 | 7.8874 | 7.5343 | - | 2025-03-10 06:55 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。