9185131 EUR(欧元)=
2854023616.003 斯里兰卡卢比(LKR)
反向汇率:9185131斯里兰卡卢比(LKR) = 29560.5933 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-02-06 10:48
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.4843 | 7.5438 | 7.5991 | 7.5438 | 7.5991 | 2025-02-06 10:45 |
工商银行 | - | 7.5382 | 7.6002 | 7.5382 | 7.6002 | 2025-02-06 10:44 |
建设银行 | - | 7.5462 | 7.5969 | 7.5462 | 7.5969 | 2025-02-06 10:44 |
农业银行 | - | 7.54101 | 7.59399 | 7.54101 | - | 2025-02-06 10:47 |
交通银行 | - | 7.5453 | 7.6028 | 7.5453 | 7.6028 | 2025-02-06 10:43 |
招商银行 | - | 7.5411 | 7.6017 | 7.5411 | 7.6017 | 2025-02-06 10:46 |
邮政储蓄银行 | 7.5968 | 7.5404 | 7.5968 | 7.3217 | - | 2025-02-06 10:45 |
汇丰银行 | - | 7.4914223 | 7.6387541 | 7.3423218 | 7.6387541 | 2025-02-06 10:44 |
兴业银行 | - | 7.5425 | 7.6031 | 7.3041 | 7.5993 | 2025-02-06 10:44 |
中信银行 | - | 7.5456 | 7.5934 | - | - | 2025-02-06 10:46 |
平安银行 | - | 7.547127 | 7.594547 | 7.297542 | 7.594547 | 2025-02-06 10:47 |
光大银行 | - | 7.548754 | 7.609386 | 7.306223 | 7.609386 | 2025-02-06 10:43 |
华夏银行 | - | 7.5342 | 7.5932 | 7.3739 | 7.5932 | 2025-02-06 10:46 |
广发银行 | - | 7.5394 | 7.5954 | 7.3044 | 7.5954 | 2025-02-06 10:46 |
浦发银行 | - | 7.533 | 7.5921 | 7.3205 | 7.5921 | 2025-02-06 10:44 |
渤海银行 | - | 7.5394 | - | 7.2971 | 7.5999 | 2025-02-06 10:47 |
浙商银行 | - | 7.5332 | 7.5912 | - | 7.5912 | 2025-02-06 10:46 |
上海农村商业银行 | - | 7.5382 | 7.5996 | 7.5382 | 7.5996 | 2025-02-06 10:43 |
恒丰银行 | - | 7.5449 | 7.5901 | 7.2624 | - | 2025-02-06 10:44 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。