3628703 EUR(欧元)=
1119537267.1175 斯里兰卡卢比(LKR)
反向汇率:3628703斯里兰卡卢比(LKR) = 11761.5428 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-02-04 21:56
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.5301 | 7.529 | 7.5841 | 7.529 | 7.5841 | 2025-02-04 21:51 |
工商银行 | - | 7.5338 | 7.5958 | 7.5338 | 7.5958 | 2025-02-04 21:48 |
建设银行 | - | 7.5264 | 7.577 | 7.5264 | 7.577 | 2025-02-04 21:50 |
农业银行 | - | 7.53419 | 7.58711 | 7.53419 | - | 2025-02-04 21:51 |
交通银行 | - | 7.5443 | 7.6017 | 7.5443 | 7.6017 | 2025-02-04 21:50 |
招商银行 | - | 7.5284 | 7.5888 | 7.5284 | 7.5888 | 2025-02-04 21:49 |
邮政储蓄银行 | 7.5225 | 7.4653 | 7.5225 | 7.2466 | - | 2025-02-04 21:51 |
汇丰银行 | - | 7.3679317 | 7.6768477 | 7.2187312 | 7.6768477 | 2025-02-04 21:48 |
兴业银行 | - | 7.5106 | 7.5709 | 7.2732 | 7.5671 | 2025-02-04 21:48 |
中信银行 | - | 7.5118 | 7.5717 | - | - | 2025-02-04 21:48 |
平安银行 | - | 7.47298 | 7.528988 | 7.225847 | 7.528988 | 2025-02-04 21:50 |
光大银行 | - | 7.460248 | 7.52017 | 7.220561 | 7.52017 | 2025-02-04 21:49 |
华夏银行 | - | 7.4709 | 7.5294 | 7.3119 | 7.5294 | 2025-02-04 21:47 |
广发银行 | - | 7.474 | 7.53 | 7.239 | 7.53 | 2025-02-04 21:48 |
浦发银行 | - | 7.496 | 7.601 | 7.2561 | 7.601 | 2025-02-04 21:49 |
渤海银行 | - | 7.5804 | - | 7.3368 | 7.6413 | 2025-02-04 21:47 |
浙商银行 | - | 7.5284 | 7.5804 | - | 7.5804 | 2025-02-04 21:48 |
上海农村商业银行 | - | 7.5673 | 7.6394 | 7.5673 | 7.6394 | 2025-02-04 21:51 |
恒丰银行 | - | 7.5859 | 7.6334 | 7.3034 | - | 2025-02-04 21:51 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。