8014014 EUR(欧元)=
741679537.4843 印度卢比(INR)
反向汇率:8014014印度卢比(INR) = 86593.2214 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-03-28 22:12
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.7755 | 7.801 | 7.8581 | 7.801 | 7.8581 | 2025-03-28 22:15 |
工商银行 | - | 7.7964 | 7.8606 | 7.7964 | 7.8606 | 2025-03-28 22:13 |
建设银行 | - | 7.7987 | 7.8511 | 7.7987 | 7.8511 | 2025-03-28 22:13 |
农业银行 | - | 7.79951 | 7.85429 | 7.79951 | - | 2025-03-28 22:17 |
交通银行 | - | 7.7975 | 7.8568 | 7.7975 | 7.8568 | 2025-03-28 22:16 |
招商银行 | - | 7.7973 | 7.8599 | 7.7973 | 7.8599 | 2025-03-28 22:18 |
邮政储蓄银行 | 7.8535 | 7.7972 | 7.8535 | 7.5785 | - | 2025-03-28 22:15 |
汇丰银行 | - | 7.7547333 | 7.9085518 | 7.5990267 | 7.9085518 | 2025-03-28 22:17 |
兴业银行 | - | 7.7995 | 7.8621 | 7.553 | 7.8582 | 2025-03-28 22:16 |
中信银行 | - | 7.7991 | 7.8486 | - | - | 2025-03-28 22:15 |
平安银行 | - | 7.799611 | 7.848982 | 7.541676 | 7.848982 | 2025-03-28 22:16 |
光大银行 | - | 7.791404 | 7.853986 | 7.541078 | 7.853986 | 2025-03-28 22:13 |
华夏银行 | - | 7.7954 | 7.8565 | 7.6295 | 7.8565 | 2025-03-28 22:17 |
广发银行 | - | 7.8015 | 7.8575 | 7.5665 | 7.8575 | 2025-03-28 22:15 |
浦发银行 | - | 7.7932 | 7.8543 | 7.5733 | 7.8543 | 2025-03-28 22:15 |
渤海银行 | - | 7.7921 | - | 7.5418 | 7.8547 | 2025-03-28 22:15 |
浙商银行 | - | 7.8015 | 7.8535 | - | 7.8535 | 2025-03-28 22:14 |
上海农村商业银行 | - | 7.796 | 7.8592 | 7.796 | 7.8592 | 2025-03-28 22:18 |
恒丰银行 | - | 7.7898 | 7.8594 | 7.5073 | - | 2025-03-28 22:17 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。