2443860 EUR(欧元)=
43498635288.139 印度尼西亚卢比(IDR)
反向汇率:2443860印度尼西亚卢比(IDR) = 137.302 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-03-15 02:32
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.8113 | 7.8495 | 7.907 | 7.8495 | 7.907 | 2025-03-15 02:28 |
工商银行 | - | 7.8484 | 7.913 | 7.8484 | 7.913 | 2025-03-15 02:31 |
建设银行 | - | 7.8525 | 7.9053 | 7.8525 | 7.9053 | 2025-03-15 02:27 |
农业银行 | - | 7.84848 | 7.90362 | 7.84848 | - | 2025-03-15 02:29 |
交通银行 | - | 7.8487 | 7.9084 | 7.8487 | 7.9084 | 2025-03-15 02:30 |
招商银行 | - | 7.8357 | 7.8987 | 7.8357 | 7.8987 | 2025-03-15 02:31 |
邮政储蓄银行 | 7.9058 | 7.8457 | 7.9058 | 7.627 | - | 2025-03-15 02:29 |
汇丰银行 | - | 7.6919053 | 8.0104585 | 7.5380616 | 8.0104585 | 2025-03-15 02:28 |
兴业银行 | - | 7.8468 | 7.9098 | 7.5988 | 7.9059 | 2025-03-15 02:28 |
中信银行 | - | 7.8515 | 7.9023 | - | - | 2025-03-15 02:28 |
平安银行 | - | 7.849762 | 7.902121 | 7.590169 | 7.902121 | 2025-03-15 02:27 |
光大银行 | - | 7.841427 | 7.904411 | 7.589494 | 7.904411 | 2025-03-15 02:27 |
华夏银行 | - | 7.8609 | 7.9225 | 7.6936 | 7.9225 | 2025-03-15 02:30 |
广发银行 | - | 7.8521 | 7.9081 | 7.6171 | 7.9081 | 2025-03-15 02:28 |
浦发银行 | - | 7.8406 | 7.9021 | 7.6194 | 7.9021 | 2025-03-15 02:29 |
渤海银行 | - | 7.819 | - | 7.5678 | 7.8818 | 2025-03-15 02:31 |
浙商银行 | - | 7.8437 | 7.9017 | - | 7.9017 | 2025-03-15 02:31 |
上海农村商业银行 | - | 7.8462 | 7.9116 | 7.8462 | 7.9116 | 2025-03-15 02:29 |
恒丰银行 | - | 7.816 | 7.886 | 7.5335 | - | 2025-03-15 02:31 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。