7878669 EUR(欧元)=
593450536.8301 冈比亚达拉西(GMD)
反向汇率:7878669冈比亚达拉西(GMD) = 104597.4708 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-02-06 02:49
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.4794 | 7.5479 | 7.6032 | 7.5479 | 7.6032 | 2025-02-06 02:43 |
工商银行 | - | 7.5458 | 7.6079 | 7.5458 | 7.6079 | 2025-02-06 02:45 |
建设银行 | - | 7.5501 | 7.6008 | 7.5501 | 7.6008 | 2025-02-06 02:46 |
农业银行 | - | 7.55053 | 7.60357 | 7.55053 | - | 2025-02-06 02:46 |
交通银行 | - | 7.5596 | 7.6172 | 7.5596 | 7.6172 | 2025-02-06 02:43 |
招商银行 | - | 7.551 | 7.6116 | 7.551 | 7.6116 | 2025-02-06 02:44 |
邮政储蓄银行 | 7.6066 | 7.5484 | 7.6066 | 7.3297 | - | 2025-02-06 02:44 |
汇丰银行 | - | 7.495999 | 7.6433374 | 7.3469016 | 7.6433374 | 2025-02-06 02:43 |
兴业银行 | - | 7.5556 | 7.6162 | 7.3167 | 7.6124 | 2025-02-06 02:43 |
中信银行 | - | 7.5516 | 7.603 | - | - | 2025-02-06 02:44 |
平安银行 | - | 7.551019 | 7.602906 | 7.301306 | 7.602906 | 2025-02-06 02:44 |
光大银行 | - | 7.548754 | 7.609386 | 7.306223 | 7.609386 | 2025-02-06 02:42 |
华夏银行 | - | 7.5466 | 7.6056 | 7.386 | 7.6056 | 2025-02-06 02:46 |
广发银行 | - | 7.5531 | 7.6091 | 7.3181 | 7.6091 | 2025-02-06 02:43 |
浦发银行 | - | 7.5488 | 7.608 | 7.3358 | 7.608 | 2025-02-06 02:46 |
渤海银行 | - | 7.5395 | - | 7.2973 | 7.6001 | 2025-02-06 02:42 |
浙商银行 | - | 7.5436 | 7.6016 | - | 7.6016 | 2025-02-06 02:45 |
上海农村商业银行 | - | 7.546 | 7.6101 | 7.546 | 7.6101 | 2025-02-06 02:42 |
恒丰银行 | - | 7.5525 | 7.5998 | 7.27 | - | 2025-02-06 02:43 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。