8515839 EUR(欧元)=
14643354.8207 澳元(AUD)
反向汇率:8515839澳元(AUD) = 4952383.8466 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2025-03-20 03:35
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 7.8633 | 7.8295 | 7.8869 | 7.8295 | 7.8869 | 2025-03-20 03:29 |
工商银行 | - | 7.8269 | 7.8913 | 7.8269 | 7.8913 | 2025-03-20 03:29 |
建设银行 | - | 7.844 | 7.8967 | 7.844 | 7.8967 | 2025-03-20 03:29 |
农业银行 | - | 7.83114 | 7.88616 | 7.83114 | - | 2025-03-20 03:30 |
交通银行 | - | 7.8421 | 7.9018 | 7.8421 | 7.9018 | 2025-03-20 03:28 |
招商银行 | - | 7.8383 | 7.9013 | 7.8383 | 7.9013 | 2025-03-20 03:33 |
邮政储蓄银行 | 7.8897 | 7.8322 | 7.8897 | 7.6135 | - | 2025-03-20 03:30 |
汇丰银行 | - | 7.8188039 | 7.9729303 | 7.6627883 | 7.9729303 | 2025-03-20 03:30 |
兴业银行 | - | 7.853 | 7.9161 | 7.6048 | 7.9121 | 2025-03-20 03:32 |
中信银行 | - | 7.8341 | 7.8857 | - | - | 2025-03-20 03:31 |
平安银行 | - | 7.845611 | 7.89497 | 7.586155 | 7.89497 | 2025-03-20 03:33 |
光大银行 | - | 7.839925 | 7.902897 | 7.58804 | 7.902897 | 2025-03-20 03:30 |
华夏银行 | - | 7.8571 | 7.9186 | 7.6899 | 7.9186 | 2025-03-20 03:31 |
广发银行 | - | 7.8327 | 7.8887 | 7.5977 | 7.8887 | 2025-03-20 03:33 |
浦发银行 | - | 7.8401 | 7.9016 | 7.6189 | 7.9016 | 2025-03-20 03:29 |
渤海银行 | - | 7.8559 | - | 7.6035 | 7.919 | 2025-03-20 03:30 |
浙商银行 | - | 7.8491 | 7.9071 | - | 7.9071 | 2025-03-20 03:33 |
上海农村商业银行 | - | 7.8231 | 7.8883 | 7.8231 | 7.8883 | 2025-03-20 03:31 |
恒丰银行 | - | 7.8372 | 7.8847 | 7.5547 | - | 2025-03-20 03:31 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。