7453124 AUD(澳元)=
4731822.5313 美元(USD)
反向汇率:7453124美元(USD) = 11739463.3869 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-16 01:53
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5521 | 4.5968 | 4.6333 | 4.5968 | 4.6333 | 2025-02-16 01:52 |
工商银行 | - | 4.6035 | 4.6414 | 4.6035 | 4.6414 | 2025-02-16 01:52 |
建设银行 | - | 4.6178 | 4.6525 | 4.6178 | 4.6525 | 2025-02-16 01:54 |
农业银行 | - | 4.59352 | 4.62578 | 4.59352 | - | 2025-02-16 01:55 |
交通银行 | - | 4.5989 | 4.6339 | 4.5989 | 4.6339 | 2025-02-16 01:54 |
招商银行 | - | 4.5974 | 4.6344 | 4.5974 | 4.6344 | 2025-02-16 01:54 |
邮政储蓄银行 | 4.6277 | 4.5877 | 4.6277 | 4.4472 | - | 2025-02-16 01:53 |
汇丰银行 | - | 4.5107098 | 4.6990096 | 4.4204991 | 4.6990096 | 2025-02-16 01:53 |
兴业银行 | - | 4.5937 | 4.6305 | 4.4485 | 4.6282 | 2025-02-16 01:53 |
中信银行 | - | 4.5878 | 4.6332 | - | - | 2025-02-16 01:55 |
平安银行 | - | 4.5941 | 4.6284 | 4.4422 | 4.6284 | 2025-02-16 01:52 |
光大银行 | - | 4.58931 | 4.626172 | 4.441862 | 4.626172 | 2025-02-16 01:55 |
华夏银行 | - | 4.5902 | 4.6253 | 4.4893 | 4.6253 | 2025-02-16 01:51 |
广发银行 | - | 4.5951 | 4.6258 | 4.4598 | 4.6258 | 2025-02-16 01:56 |
浦发银行 | - | 4.5907 | 4.6296 | 4.4626 | 4.6296 | 2025-02-16 01:52 |
渤海银行 | - | 4.5893 | - | 4.4419 | 4.6262 | 2025-02-16 01:53 |
浙商银行 | - | 4.5905 | 4.6315 | - | 4.6315 | 2025-02-16 01:54 |
上海农村商业银行 | - | 4.5933 | 4.6331 | 4.5933 | 4.6331 | 2025-02-16 01:51 |
恒丰银行 | - | 4.5728 | 4.6373 | 4.3968 | - | 2025-02-16 01:54 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。