2399034 AUD(澳元)=
854378287.0032 索马里先令(SOS)
反向汇率:2399034索马里先令(SOS) = 6736.3184 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-03-01 06:52
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5101 | 4.5025 | 4.5383 | 4.5025 | 4.5383 | 2025-03-01 06:56 |
工商银行 | - | 4.5011 | 4.5382 | 4.5011 | 4.5382 | 2025-03-01 06:56 |
建设银行 | - | 4.5184 | 4.5524 | 4.5184 | 4.5524 | 2025-03-01 06:52 |
农业银行 | - | 4.49332 | 4.52488 | 4.49332 | - | 2025-03-01 06:54 |
交通银行 | - | 4.5072 | 4.5415 | 4.5072 | 4.5415 | 2025-03-01 06:52 |
招商银行 | - | 4.4991 | 4.5353 | 4.4991 | 4.5353 | 2025-03-01 06:53 |
邮政储蓄银行 | 4.5468 | 4.5079 | 4.5468 | 4.3674 | - | 2025-03-01 06:53 |
汇丰银行 | - | 4.4334298 | 4.6185089 | 4.3447602 | 4.6185089 | 2025-03-01 06:56 |
兴业银行 | - | 4.5091 | 4.5453 | 4.3665 | 4.543 | 2025-03-01 06:56 |
中信银行 | - | 4.5003 | 4.5402 | - | - | 2025-03-01 06:53 |
平安银行 | - | 4.5065 | 4.5369 | 4.3574 | 4.5369 | 2025-03-01 06:55 |
光大银行 | - | 4.507794 | 4.544002 | 4.362966 | 4.544002 | 2025-03-01 06:52 |
华夏银行 | - | 4.5094 | 4.5438 | 4.4102 | 4.5438 | 2025-03-01 06:54 |
广发银行 | - | 4.5048 | 4.5355 | 4.3695 | 4.5355 | 2025-03-01 06:55 |
浦发银行 | - | 4.5067 | 4.543 | 4.38 | 4.543 | 2025-03-01 06:56 |
渤海银行 | - | 4.5087 | - | 4.3638 | 4.5449 | 2025-03-01 06:52 |
浙商银行 | - | 4.5043 | 4.5453 | - | 4.5453 | 2025-03-01 06:52 |
上海农村商业银行 | - | 4.4916 | 4.5291 | 4.4916 | 4.5291 | 2025-03-01 06:57 |
恒丰银行 | - | 4.4934 | 4.5559 | 4.3174 | - | 2025-03-01 06:56 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。