8622399 AUD(澳元)=
1511998288.1862 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:8622399巴基斯坦卢比(PKR) = 49170.5348 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-08 02:32
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5344 | 4.5529 | 4.5891 | 4.5529 | 4.5891 | 2025-02-08 02:30 |
工商银行 | - | 4.5558 | 4.5933 | 4.5558 | 4.5933 | 2025-02-08 02:31 |
建设银行 | - | 4.5567 | 4.591 | 4.5567 | 4.591 | 2025-02-08 02:32 |
农业银行 | - | 4.54902 | 4.58098 | 4.54902 | - | 2025-02-08 02:29 |
交通银行 | - | 4.5751 | 4.6099 | 4.5751 | 4.6099 | 2025-02-08 02:33 |
招商银行 | - | 4.561 | 4.5976 | 4.561 | 4.5976 | 2025-02-08 02:31 |
邮政储蓄银行 | 4.5824 | 4.5422 | 4.5824 | 4.4017 | - | 2025-02-08 02:28 |
汇丰银行 | - | 4.4925628 | 4.6801011 | 4.4027029 | 4.6801011 | 2025-02-08 02:28 |
兴业银行 | - | 4.5688 | 4.6054 | 4.4243 | 4.6031 | 2025-02-08 02:31 |
中信银行 | - | 4.5508 | 4.5915 | - | - | 2025-02-08 02:28 |
平安银行 | - | 4.557 | 4.5891 | 4.4063 | 4.5891 | 2025-02-08 02:31 |
光大银行 | - | 4.559648 | 4.596272 | 4.413153 | 4.596272 | 2025-02-08 02:32 |
华夏银行 | - | 4.5586 | 4.5934 | 4.4584 | 4.5934 | 2025-02-08 02:30 |
广发银行 | - | 4.5524 | 4.5831 | 4.4171 | 4.5831 | 2025-02-08 02:28 |
浦发银行 | - | 4.5614 | 4.5999 | 4.434 | 4.5999 | 2025-02-08 02:29 |
渤海银行 | - | 4.5691 | - | 4.4223 | 4.6058 | 2025-02-08 02:30 |
浙商银行 | - | 4.5563 | 4.5973 | - | 4.5973 | 2025-02-08 02:31 |
上海农村商业银行 | - | 4.5501 | 4.5869 | 4.5501 | 4.5869 | 2025-02-08 02:30 |
恒丰银行 | - | 4.5482 | 4.5857 | 4.3722 | - | 2025-02-08 02:30 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。