6208406 AUD(澳元)=
1096232204.1895 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:6208406巴基斯坦卢比(PKR) = 35160.7122 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-04-03 06:49
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5373 | 4.5626 | 4.5989 | 4.5626 | 4.5989 | 2025-04-03 06:52 |
工商银行 | - | 4.5206 | 4.5578 | 4.5206 | 4.5578 | 2025-04-03 06:54 |
建设银行 | - | 4.5207 | 4.5547 | 4.5207 | 4.5547 | 2025-04-03 06:54 |
农业银行 | - | 4.53288 | 4.56472 | 4.53288 | - | 2025-04-03 06:53 |
交通银行 | - | 4.5652 | 4.5999 | 4.5652 | 4.5999 | 2025-04-03 06:50 |
招商银行 | - | 4.5155 | 4.5517 | 4.5155 | 4.5517 | 2025-04-03 06:51 |
邮政储蓄银行 | 4.5536 | 4.5127 | 4.5536 | 4.3722 | - | 2025-04-03 06:50 |
汇丰银行 | - | 4.5465333 | 4.6374123 | 4.4560341 | 4.6374123 | 2025-04-03 06:53 |
兴业银行 | - | 4.5591 | 4.5957 | 4.415 | 4.5934 | 2025-04-03 06:50 |
中信银行 | - | 4.5147 | 4.5564 | - | - | 2025-04-03 06:54 |
平安银行 | - | 4.5167 | 4.5496 | 4.3674 | 4.5496 | 2025-04-03 06:51 |
光大银行 | - | 4.560226 | 4.596854 | 4.413713 | 4.596854 | 2025-04-03 06:50 |
华夏银行 | - | 4.5622 | 4.597 | 4.4619 | 4.597 | 2025-04-03 06:53 |
广发银行 | - | 4.5348 | 4.5655 | 4.3995 | 4.5655 | 2025-04-03 06:52 |
浦发银行 | - | 4.5598 | 4.5965 | 4.4316 | 4.5965 | 2025-04-03 06:53 |
渤海银行 | - | 4.5687 | - | 4.4219 | 4.6054 | 2025-04-03 06:53 |
浙商银行 | - | 4.5611 | 4.6021 | - | 4.6021 | 2025-04-03 06:50 |
上海农村商业银行 | - | 4.555 | 4.5931 | 4.555 | 4.5931 | 2025-04-03 06:51 |
恒丰银行 | - | 4.5301 | 4.5707 | 4.3541 | - | 2025-04-03 06:53 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。