3343175 AUD(澳元)=
590311925.3543 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:3343175巴基斯坦卢比(PKR) = 18933.7511 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-04-03 03:59
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5373 | 4.5606 | 4.5969 | 4.5606 | 4.5969 | 2025-04-03 04:01 |
工商银行 | - | 4.5571 | 4.5946 | 4.5571 | 4.5946 | 2025-04-03 04:02 |
建设银行 | - | 4.559 | 4.5933 | 4.559 | 4.5933 | 2025-04-03 04:04 |
农业银行 | - | 4.55998 | 4.59202 | 4.55998 | - | 2025-04-03 04:04 |
交通银行 | - | 4.5652 | 4.5999 | 4.5652 | 4.5999 | 2025-04-03 04:04 |
招商银行 | - | 4.5596 | 4.5962 | 4.5596 | 4.5962 | 2025-04-03 04:01 |
邮政储蓄银行 | 4.5929 | 4.5534 | 4.5929 | 4.4129 | - | 2025-04-03 03:59 |
汇丰银行 | - | 4.5465333 | 4.6374123 | 4.4560341 | 4.6374123 | 2025-04-03 04:02 |
兴业银行 | - | 4.5591 | 4.5957 | 4.415 | 4.5934 | 2025-04-03 04:01 |
中信银行 | - | 4.5562 | 4.5966 | - | - | 2025-04-03 04:03 |
平安银行 | - | 4.5588 | 4.5891 | 4.408 | 4.5891 | 2025-04-03 04:02 |
光大银行 | - | 4.560226 | 4.596854 | 4.413713 | 4.596854 | 2025-04-03 04:02 |
华夏银行 | - | 4.5622 | 4.597 | 4.4619 | 4.597 | 2025-04-03 04:03 |
广发银行 | - | 4.5593 | 4.59 | 4.424 | 4.59 | 2025-04-03 04:03 |
浦发银行 | - | 4.5598 | 4.5965 | 4.4316 | 4.5965 | 2025-04-03 04:04 |
渤海银行 | - | 4.5687 | - | 4.4219 | 4.6054 | 2025-04-03 04:00 |
浙商银行 | - | 4.5611 | 4.6021 | - | 4.6021 | 2025-04-03 04:01 |
上海农村商业银行 | - | 4.557 | 4.5948 | 4.557 | 4.5948 | 2025-04-03 04:00 |
恒丰银行 | - | 4.5542 | 4.5933 | 4.3782 | - | 2025-04-03 04:02 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。