2639255 AUD(澳元)=
467435348.3206 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:2639255巴基斯坦卢比(PKR) = 14901.8832 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-03-17 14:18
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5511 | 4.5676 | 4.6039 | 4.5676 | 4.6039 | 2025-03-17 14:22 |
工商银行 | - | 4.5652 | 4.6028 | 4.5652 | 4.6028 | 2025-03-17 14:25 |
建设银行 | - | 4.5616 | 4.5959 | 4.5616 | 4.5959 | 2025-03-17 14:26 |
农业银行 | - | 4.56571 | 4.59779 | 4.56571 | - | 2025-03-17 14:26 |
交通银行 | - | 4.5597 | 4.5944 | 4.5597 | 4.5944 | 2025-03-17 14:23 |
招商银行 | - | 4.5648 | 4.6014 | 4.5648 | 4.6014 | 2025-03-17 14:26 |
邮政储蓄银行 | 4.6009 | 4.5625 | 4.6009 | 4.422 | - | 2025-03-17 14:24 |
汇丰银行 | - | 4.5388093 | 4.6299083 | 4.4480879 | 4.6299083 | 2025-03-17 14:27 |
兴业银行 | - | 4.5642 | 4.6008 | 4.4199 | 4.5985 | 2025-03-17 14:27 |
中信银行 | - | 4.563 | 4.6026 | - | - | 2025-03-17 14:24 |
平安银行 | - | 4.5675 | 4.5967 | 4.4164 | 4.5967 | 2025-03-17 14:26 |
光大银行 | - | 4.563634 | 4.60029 | 4.417011 | 4.60029 | 2025-03-17 14:26 |
华夏银行 | - | 4.5637 | 4.5985 | 4.4634 | 4.5985 | 2025-03-17 14:25 |
广发银行 | - | 4.5657 | 4.5964 | 4.4304 | 4.5964 | 2025-03-17 14:27 |
浦发银行 | - | 4.5623 | 4.599 | 4.434 | 4.599 | 2025-03-17 14:27 |
渤海银行 | - | 4.5614 | - | 4.4149 | 4.5981 | 2025-03-17 14:26 |
浙商银行 | - | 4.5646 | 4.6016 | - | 4.6016 | 2025-03-17 14:26 |
上海农村商业银行 | - | 4.5606 | 4.598 | 4.5606 | 4.598 | 2025-03-17 14:24 |
恒丰银行 | - | 4.5283 | 4.5898 | 4.3523 | - | 2025-03-17 14:26 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。