2137491 AUD(澳元)=
375282651.6692 巴基斯坦卢比(PKR)
反向汇率:2137491巴基斯坦卢比(PKR) = 12174.471 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-12 10:53
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5489 | 4.5836 | 4.6201 | 4.5836 | 4.6201 | 2025-02-12 10:45 |
工商银行 | - | 4.587 | 4.6248 | 4.587 | 4.6248 | 2025-02-12 10:43 |
建设银行 | - | 4.5845 | 4.619 | 4.5845 | 4.619 | 2025-02-12 10:42 |
农业银行 | - | 4.58614 | 4.61836 | 4.58614 | - | 2025-02-12 10:44 |
交通银行 | - | 4.5882 | 4.6231 | 4.5882 | 4.6231 | 2025-02-12 10:42 |
招商银行 | - | 4.585 | 4.6218 | 4.585 | 4.6218 | 2025-02-12 10:46 |
邮政储蓄银行 | 4.6228 | 4.5846 | 4.6228 | 4.4441 | - | 2025-02-12 10:41 |
汇丰银行 | - | 4.560186 | 4.6510979 | 4.4696753 | 4.6510979 | 2025-02-12 10:43 |
兴业银行 | - | 4.5884 | 4.6252 | 4.4433 | 4.6229 | 2025-02-12 10:41 |
中信银行 | - | 4.5832 | 4.6226 | - | - | 2025-02-12 10:45 |
平安银行 | - | 4.5882 | 4.6174 | 4.4365 | 4.6174 | 2025-02-12 10:43 |
光大银行 | - | 4.581819 | 4.618621 | 4.434612 | 4.618621 | 2025-02-12 10:46 |
华夏银行 | - | 4.5873 | 4.6223 | 4.4864 | 4.6223 | 2025-02-12 10:44 |
广发银行 | - | 4.5848 | 4.6155 | 4.4495 | 4.6155 | 2025-02-12 10:42 |
浦发银行 | - | 4.5792 | 4.6179 | 4.4514 | 4.6179 | 2025-02-12 10:42 |
渤海银行 | - | 4.5814 | - | 4.4342 | 4.6182 | 2025-02-12 10:45 |
浙商银行 | - | 4.5816 | 4.6186 | - | 4.6186 | 2025-02-12 10:44 |
上海农村商业银行 | - | 4.5761 | 4.6145 | 4.5761 | 4.6145 | 2025-02-12 10:46 |
恒丰银行 | - | 4.5874 | 4.6235 | 4.4114 | - | 2025-02-12 10:46 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。