6483137 AUD(澳元)=
190476828.947 毛里求斯卢比(MUR)
反向汇率:6483137毛里求斯卢比(MUR) = 220662.3535 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-13 13:06
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.543 | 4.5763 | 4.6126 | 4.5763 | 4.6126 | 2025-02-13 13:07 |
工商银行 | - | 4.5703 | 4.6079 | 4.5703 | 4.6079 | 2025-02-13 13:05 |
建设银行 | - | 4.5755 | 4.61 | 4.5755 | 4.61 | 2025-02-13 13:07 |
农业银行 | - | 4.57349 | 4.60561 | 4.57349 | - | 2025-02-13 13:09 |
交通银行 | - | 4.5735 | 4.6083 | 4.5735 | 4.6083 | 2025-02-13 13:06 |
招商银行 | - | 4.5722 | 4.609 | 4.5722 | 4.609 | 2025-02-13 13:07 |
邮政储蓄银行 | 4.6087 | 4.5697 | 4.6087 | 4.4292 | - | 2025-02-13 13:08 |
汇丰银行 | - | 4.5467938 | 4.6376941 | 4.4562823 | 4.6376941 | 2025-02-13 13:06 |
兴业银行 | - | 4.573 | 4.6098 | 4.4285 | 4.6075 | 2025-02-13 13:06 |
中信银行 | - | 4.5674 | 4.6097 | - | - | 2025-02-13 13:07 |
平安银行 | - | 4.5758 | 4.6065 | 4.4245 | 4.6065 | 2025-02-13 13:06 |
光大银行 | - | 4.572113 | 4.608837 | 4.425218 | 4.608837 | 2025-02-13 13:04 |
华夏银行 | - | 4.5721 | 4.607 | 4.4716 | 4.607 | 2025-02-13 13:05 |
广发银行 | - | 4.574 | 4.6047 | 4.4387 | 4.6047 | 2025-02-13 13:05 |
浦发银行 | - | 4.5672 | 4.6058 | 4.4397 | 4.6058 | 2025-02-13 13:06 |
渤海银行 | - | 4.572 | - | 4.4251 | 4.6088 | 2025-02-13 13:09 |
浙商银行 | - | 4.5728 | 4.6098 | - | 4.6098 | 2025-02-13 13:08 |
上海农村商业银行 | - | 4.5711 | 4.6079 | 4.5711 | 4.6079 | 2025-02-13 13:09 |
恒丰银行 | - | 4.5686 | 4.6062 | 4.3926 | - | 2025-02-13 13:05 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。