9997645 AUD(澳元)=
50620196.744 澳门元(MOP)
反向汇率:9997645澳门元(MOP) = 1974565.7262 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-03-06 18:46
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5589 | 4.5692 | 4.6055 | 4.5692 | 4.6055 | 2025-03-06 18:50 |
工商银行 | - | 4.5714 | 4.609 | 4.5714 | 4.609 | 2025-03-06 18:50 |
建设银行 | - | 4.5724 | 4.6069 | 4.5724 | 4.6069 | 2025-03-06 18:50 |
农业银行 | - | 4.57179 | 4.60391 | 4.57179 | - | 2025-03-06 18:50 |
交通银行 | - | 4.5719 | 4.6067 | 4.5719 | 4.6067 | 2025-03-06 18:48 |
招商银行 | - | 4.5707 | 4.6075 | 4.5707 | 4.6075 | 2025-03-06 18:51 |
邮政储蓄银行 | 4.6068 | 4.5688 | 4.6068 | 4.4283 | - | 2025-03-06 18:49 |
汇丰银行 | - | 4.5394212 | 4.6295718 | 4.4496713 | 4.6295718 | 2025-03-06 18:47 |
兴业银行 | - | 4.5696 | 4.6062 | 4.4251 | 4.6039 | 2025-03-06 18:50 |
中信银行 | - | 4.5697 | 4.6097 | - | - | 2025-03-06 18:49 |
平安银行 | - | 4.5699 | 4.6027 | 4.4187 | 4.6027 | 2025-03-06 18:49 |
光大银行 | - | 4.575836 | 4.61259 | 4.428821 | 4.61259 | 2025-03-06 18:47 |
华夏银行 | - | 4.5697 | 4.6046 | 4.4692 | 4.6046 | 2025-03-06 18:47 |
广发银行 | - | 4.5724 | 4.6031 | 4.4371 | 4.6031 | 2025-03-06 18:51 |
浦发银行 | - | 4.5693 | 4.6061 | 4.4408 | 4.6061 | 2025-03-06 18:47 |
渤海银行 | - | 4.5671 | - | 4.4203 | 4.6037 | 2025-03-06 18:49 |
浙商银行 | - | 4.5703 | 4.6073 | - | 4.6073 | 2025-03-06 18:47 |
上海农村商业银行 | - | 4.568 | 4.6052 | 4.568 | 4.6052 | 2025-03-06 18:49 |
恒丰银行 | - | 4.5679 | 4.6066 | 4.3919 | - | 2025-03-06 18:50 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。