5918348 AUD(澳元)=
1114366958.7452 斯里兰卡卢比(LKR)
反向汇率:5918348斯里兰卡卢比(LKR) = 31432.0546 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-20 00:04
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5783 | 4.6097 | 4.6464 | 4.6097 | 4.6464 | 2025-02-20 00:01 |
工商银行 | - | 4.6091 | 4.6471 | 4.6091 | 4.6471 | 2025-02-20 00:02 |
建设银行 | - | 4.6097 | 4.6444 | 4.6097 | 4.6444 | 2025-02-19 23:58 |
农业银行 | - | 4.60986 | 4.64224 | 4.60986 | - | 2025-02-19 23:57 |
交通银行 | - | 4.6096 | 4.6446 | 4.6096 | 4.6446 | 2025-02-19 23:58 |
招商银行 | - | 4.6092 | 4.6462 | 4.6092 | 4.6462 | 2025-02-19 23:57 |
邮政储蓄银行 | 4.6451 | 4.6064 | 4.6451 | 4.4659 | - | 2025-02-19 23:58 |
汇丰银行 | - | 4.5896382 | 4.6814134 | 4.4982495 | 4.6814134 | 2025-02-20 00:00 |
兴业银行 | - | 4.6107 | 4.6477 | 4.465 | 4.6454 | 2025-02-19 23:57 |
中信银行 | - | 4.6053 | 4.6458 | - | - | 2025-02-19 23:59 |
平安银行 | - | 4.6097 | 4.6422 | 4.4573 | 4.6422 | 2025-02-19 23:57 |
光大银行 | - | 4.607409 | 4.644417 | 4.45938 | 4.644417 | 2025-02-19 23:57 |
华夏银行 | - | 4.6074 | 4.6425 | 4.5061 | 4.6425 | 2025-02-20 00:02 |
广发银行 | - | 4.6129 | 4.6436 | 4.4776 | 4.6436 | 2025-02-20 00:02 |
浦发银行 | - | 4.6075 | 4.6446 | 4.478 | 4.6446 | 2025-02-20 00:00 |
渤海银行 | - | 4.6158 | - | 4.4675 | 4.6529 | 2025-02-20 00:00 |
浙商银行 | - | 4.6066 | 4.6476 | - | 4.6476 | 2025-02-19 23:57 |
上海农村商业银行 | - | 4.6076 | 4.6454 | 4.6076 | 4.6454 | 2025-02-20 00:00 |
恒丰银行 | - | 4.6102 | 4.6494 | 4.4342 | - | 2025-02-19 23:57 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。