8127414 AUD(澳元)=
7455597430.2719 韩元(KRW)
反向汇率:8127414韩元(KRW) = 8859.7673 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-21 15:14
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.6026 | 4.6161 | 4.6528 | 4.6161 | 4.6528 | 2025-02-21 15:14 |
工商银行 | - | 4.6124 | 4.6504 | 4.6124 | 4.6504 | 2025-02-21 15:13 |
建设银行 | - | 4.6145 | 4.6492 | 4.6145 | 4.6492 | 2025-02-21 15:14 |
农业银行 | - | 4.61409 | 4.64651 | 4.61409 | - | 2025-02-21 15:16 |
交通银行 | - | 4.6162 | 4.6513 | 4.6162 | 4.6513 | 2025-02-21 15:16 |
招商银行 | - | 4.6141 | 4.6511 | 4.6141 | 4.6511 | 2025-02-21 15:16 |
邮政储蓄银行 | 4.6501 | 4.6096 | 4.6501 | 4.4691 | - | 2025-02-21 15:14 |
汇丰银行 | - | 4.5861293 | 4.6778964 | 4.4947396 | 4.6778964 | 2025-02-21 15:16 |
兴业银行 | - | 4.6138 | 4.6508 | 4.468 | 4.6485 | 2025-02-21 15:17 |
中信银行 | - | 4.6118 | 4.6519 | - | - | 2025-02-21 15:14 |
平安银行 | - | 4.6165 | 4.6466 | 4.4638 | 4.6466 | 2025-02-21 15:13 |
光大银行 | - | 4.612327 | 4.649373 | 4.464139 | 4.649373 | 2025-02-21 15:17 |
华夏银行 | - | 4.6123 | 4.6475 | 4.5109 | 4.6475 | 2025-02-21 15:14 |
广发银行 | - | 4.6152 | 4.6459 | 4.4799 | 4.6459 | 2025-02-21 15:13 |
浦发银行 | - | 4.6109 | 4.6481 | 4.4813 | 4.6481 | 2025-02-21 15:12 |
渤海银行 | - | 4.6124 | - | 4.4642 | 4.6494 | 2025-02-21 15:16 |
浙商银行 | - | 4.6135 | 4.6505 | - | 4.6505 | 2025-02-21 15:13 |
上海农村商业银行 | - | 4.6117 | 4.6496 | 4.6117 | 4.6496 | 2025-02-21 15:14 |
恒丰银行 | - | 4.6118 | 4.65 | 4.4358 | - | 2025-02-21 15:16 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。