5890271 AUD(澳元)=
5355580912.1897 韩元(KRW)
反向汇率:5890271韩元(KRW) = 6478.3434 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-10 14:10
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5258 | 4.5543 | 4.5905 | 4.5543 | 4.5905 | 2025-02-10 14:11 |
工商银行 | - | 4.5519 | 4.5893 | 4.5519 | 4.5893 | 2025-02-10 14:09 |
建设银行 | - | 4.554 | 4.5883 | 4.554 | 4.5883 | 2025-02-10 14:10 |
农业银行 | - | 4.55326 | 4.58524 | 4.55326 | - | 2025-02-10 14:07 |
交通银行 | - | 4.5548 | 4.5894 | 4.5548 | 4.5894 | 2025-02-10 14:06 |
招商银行 | - | 4.553 | 4.5896 | 4.553 | 4.5896 | 2025-02-10 14:09 |
邮政储蓄银行 | 4.5876 | 4.5508 | 4.5876 | 4.4103 | - | 2025-02-10 14:09 |
汇丰银行 | - | 4.5271033 | 4.6179885 | 4.4365927 | 4.6179885 | 2025-02-10 14:07 |
兴业银行 | - | 4.5568 | 4.5934 | 4.4128 | 4.5911 | 2025-02-10 14:06 |
中信银行 | - | 4.5481 | 4.5913 | - | - | 2025-02-10 14:09 |
平安银行 | - | 4.554 | 4.5849 | 4.4034 | 4.5849 | 2025-02-10 14:08 |
光大银行 | - | 4.548649 | 4.585185 | 4.402508 | 4.585185 | 2025-02-10 14:10 |
华夏银行 | - | 4.5497 | 4.5845 | 4.4497 | 4.5845 | 2025-02-10 14:07 |
广发银行 | - | 4.5555 | 4.5862 | 4.4202 | 4.5862 | 2025-02-10 14:08 |
浦发银行 | - | 4.5507 | 4.5891 | 4.4236 | 4.5891 | 2025-02-10 14:07 |
渤海银行 | - | 4.5474 | - | 4.4013 | 4.5839 | 2025-02-10 14:07 |
浙商银行 | - | 4.5517 | 4.5887 | - | 4.5887 | 2025-02-10 14:07 |
上海农村商业银行 | - | 4.5548 | 4.5917 | 4.5548 | 4.5917 | 2025-02-10 14:06 |
恒丰银行 | - | 4.5572 | 4.5926 | 4.3812 | - | 2025-02-10 14:08 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。