9858062 AUD(澳元)=
4847305.2771 GIP(GIP)
反向汇率:9858062GIP(GIP) = 20048538.485 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-03-07 07:36
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5589 | 4.5793 | 4.6156 | 4.5793 | 4.6156 | 2025-03-07 07:40 |
工商银行 | - | 4.5701 | 4.6077 | 4.5701 | 4.6077 | 2025-03-07 07:41 |
建设银行 | - | 4.5714 | 4.6059 | 4.5714 | 4.6059 | 2025-03-07 07:41 |
农业银行 | - | 4.5685 | 4.6006 | 4.5685 | - | 2025-03-07 07:38 |
交通银行 | - | 4.5737 | 4.6085 | 4.5737 | 4.6085 | 2025-03-07 07:39 |
招商银行 | - | 4.5682 | 4.6048 | 4.5682 | 4.6048 | 2025-03-07 07:41 |
邮政储蓄银行 | 4.6062 | 4.5647 | 4.6062 | 4.4242 | - | 2025-03-07 07:42 |
汇丰银行 | - | 4.5448059 | 4.634962 | 4.4550554 | 4.634962 | 2025-03-07 07:41 |
兴业银行 | - | 4.5751 | 4.6119 | 4.4305 | 4.6096 | 2025-03-07 07:39 |
中信银行 | - | 4.5658 | 4.6106 | - | - | 2025-03-07 07:39 |
平安银行 | - | 4.5705 | 4.6027 | 4.4193 | 4.6027 | 2025-03-07 07:38 |
光大银行 | - | 4.58185 | 4.618652 | 4.434642 | 4.618652 | 2025-03-07 07:39 |
华夏银行 | - | 4.5735 | 4.6084 | 4.473 | 4.6084 | 2025-03-07 07:38 |
广发银行 | - | 4.5728 | 4.6035 | 4.4375 | 4.6035 | 2025-03-07 07:39 |
浦发银行 | - | 4.5766 | 4.6135 | 4.448 | 4.6135 | 2025-03-07 07:41 |
渤海银行 | - | 4.5658 | - | 4.4191 | 4.6025 | 2025-03-07 07:39 |
浙商银行 | - | 4.5682 | 4.6092 | - | 4.6092 | 2025-03-07 07:38 |
上海农村商业银行 | - | 4.5706 | 4.6075 | 4.5706 | 4.6075 | 2025-03-07 07:39 |
恒丰银行 | - | 4.5679 | 4.6058 | 4.3919 | - | 2025-03-07 07:39 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。