7371468 AUD(澳元)=
3707267.1333 FKP(FKP)
反向汇率:7371468FKP(FKP) = 14657303.7553 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-14 02:27
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.543 | 4.5723 | 4.6086 | 4.5723 | 4.6086 | 2025-02-14 02:30 |
工商银行 | - | 4.5691 | 4.6067 | 4.5691 | 4.6067 | 2025-02-14 02:28 |
建设银行 | - | 4.568 | 4.6023 | 4.568 | 4.6023 | 2025-02-14 02:26 |
农业银行 | - | 4.57085 | 4.60295 | 4.57085 | - | 2025-02-14 02:29 |
交通银行 | - | 4.5606 | 4.5953 | 4.5606 | 4.5953 | 2025-02-14 02:29 |
招商银行 | - | 4.5649 | 4.6015 | 4.5649 | 4.6015 | 2025-02-14 02:27 |
邮政储蓄银行 | 4.6068 | 4.5674 | 4.6068 | 4.4269 | - | 2025-02-14 02:27 |
汇丰银行 | - | 4.5299354 | 4.6208223 | 4.4394249 | 4.6208223 | 2025-02-14 02:26 |
兴业银行 | - | 4.5498 | 4.5863 | 4.406 | 4.5841 | 2025-02-14 02:28 |
中信银行 | - | 4.5659 | 4.6084 | - | - | 2025-02-14 02:28 |
平安银行 | - | 4.572 | 4.6056 | 4.4208 | 4.6056 | 2025-02-14 02:30 |
光大银行 | - | 4.575341 | 4.612091 | 4.428342 | 4.612091 | 2025-02-14 02:28 |
华夏银行 | - | 4.5492 | 4.5839 | 4.4492 | 4.5839 | 2025-02-14 02:30 |
广发银行 | - | 4.5692 | 4.5999 | 4.4339 | 4.5999 | 2025-02-14 02:29 |
浦发银行 | - | 4.5685 | 4.6071 | 4.441 | 4.6071 | 2025-02-14 02:27 |
渤海银行 | - | 4.5515 | - | 4.4053 | 4.5881 | 2025-02-14 02:28 |
浙商银行 | - | 4.5508 | 4.5918 | - | 4.5918 | 2025-02-14 02:27 |
上海农村商业银行 | - | 4.5657 | 4.6063 | 4.5657 | 4.6063 | 2025-02-14 02:30 |
恒丰银行 | - | 4.565 | 4.6041 | 4.389 | - | 2025-02-14 02:27 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。