7137996 AUD(澳元)=
3607760.0795 FKP(FKP)
反向汇率:7137996FKP(FKP) = 14122609.5344 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-08 01:54
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5344 | 4.5606 | 4.5969 | 4.5606 | 4.5969 | 2025-02-08 02:00 |
工商银行 | - | 4.5585 | 4.596 | 4.5585 | 4.596 | 2025-02-08 02:00 |
建设银行 | - | 4.5605 | 4.5948 | 4.5605 | 4.5948 | 2025-02-08 02:01 |
农业银行 | - | 4.56233 | 4.59437 | 4.56233 | - | 2025-02-08 02:00 |
交通银行 | - | 4.5658 | 4.6005 | 4.5658 | 4.6005 | 2025-02-08 02:01 |
招商银行 | - | 4.5606 | 4.5972 | 4.5606 | 4.5972 | 2025-02-08 01:58 |
邮政储蓄银行 | 4.5948 | 4.5553 | 4.5948 | 4.4148 | - | 2025-02-08 02:01 |
汇丰银行 | - | 4.4925628 | 4.6801011 | 4.4027029 | 4.6801011 | 2025-02-08 02:00 |
兴业银行 | - | 4.5611 | 4.5977 | 4.4169 | 4.5954 | 2025-02-08 02:02 |
中信银行 | - | 4.5549 | 4.5966 | - | - | 2025-02-08 01:59 |
平安银行 | - | 4.5591 | 4.5931 | 4.4083 | 4.5931 | 2025-02-08 02:01 |
光大银行 | - | 4.572611 | 4.609339 | 4.4257 | 4.609339 | 2025-02-08 01:59 |
华夏银行 | - | 4.5586 | 4.5934 | 4.4584 | 4.5934 | 2025-02-08 01:58 |
广发银行 | - | 4.5654 | 4.5961 | 4.4301 | 4.5961 | 2025-02-08 02:02 |
浦发银行 | - | 4.5553 | 4.5938 | 4.4281 | 4.5938 | 2025-02-08 02:01 |
渤海银行 | - | 4.5691 | - | 4.4223 | 4.6058 | 2025-02-08 02:03 |
浙商银行 | - | 4.557 | 4.598 | - | 4.598 | 2025-02-08 02:02 |
上海农村商业银行 | - | 4.5591 | 4.5967 | 4.5591 | 4.5967 | 2025-02-08 02:00 |
恒丰银行 | - | 4.5547 | 4.5952 | 4.3787 | - | 2025-02-08 02:00 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。