3427493 AUD(澳元)=
1677869.5718 FKP(FKP)
反向汇率:3427493FKP(FKP) = 7001562.2565 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-03-06 02:05
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5181 | 4.5511 | 4.5872 | 4.5511 | 4.5872 | 2025-03-06 02:05 |
工商银行 | - | 4.5412 | 4.5786 | 4.5412 | 4.5786 | 2025-03-06 02:05 |
建设银行 | - | 4.546 | 4.5802 | 4.546 | 4.5802 | 2025-03-06 02:07 |
农业银行 | - | 4.54205 | 4.57395 | 4.54205 | - | 2025-03-06 02:06 |
交通银行 | - | 4.5446 | 4.5791 | 4.5446 | 4.5791 | 2025-03-06 02:07 |
招商银行 | - | 4.5398 | 4.5762 | 4.5398 | 4.5762 | 2025-03-06 02:05 |
邮政储蓄银行 | 4.5863 | 4.5467 | 4.5863 | 4.4062 | - | 2025-03-06 02:07 |
汇丰银行 | - | 4.5197597 | 4.6098967 | 4.4300085 | 4.6098967 | 2025-03-06 02:05 |
兴业银行 | - | 4.5434 | 4.5799 | 4.3998 | 4.5776 | 2025-03-06 02:06 |
中信银行 | - | 4.5351 | 4.5763 | - | - | 2025-03-06 02:06 |
平安银行 | - | 4.5399 | 4.5715 | 4.3897 | 4.5715 | 2025-03-06 02:06 |
光大银行 | - | 4.549712 | 4.586256 | 4.403537 | 4.586256 | 2025-03-06 02:09 |
华夏银行 | - | 4.5499 | 4.5846 | 4.4499 | 4.5846 | 2025-03-06 02:06 |
广发银行 | - | 4.5421 | 4.5728 | 4.4068 | 4.5728 | 2025-03-06 02:08 |
浦发银行 | - | 4.5405 | 4.577 | 4.4128 | 4.577 | 2025-03-06 02:06 |
渤海银行 | - | 4.5436 | - | 4.3976 | 4.58 | 2025-03-06 02:06 |
浙商银行 | - | 4.5466 | 4.5876 | - | 4.5876 | 2025-03-06 02:08 |
上海农村商业银行 | - | 4.5391 | 4.5782 | 4.5391 | 4.5782 | 2025-03-06 02:09 |
恒丰银行 | - | 4.5391 | 4.5773 | 4.3631 | - | 2025-03-06 02:07 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。