7982344 AUD(澳元)=
76036015.6028 ERN(ERN)
反向汇率:7982344ERN(ERN) = 837995.1952 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-20 03:25
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5783 | 4.6017 | 4.6382 | 4.6017 | 4.6382 | 2025-02-20 03:19 |
工商银行 | - | 4.599 | 4.6368 | 4.599 | 4.6368 | 2025-02-20 03:18 |
建设银行 | - | 4.6005 | 4.6352 | 4.6005 | 4.6352 | 2025-02-20 03:21 |
农业银行 | - | 4.60044 | 4.63276 | 4.60044 | - | 2025-02-20 03:21 |
交通银行 | - | 4.6092 | 4.6442 | 4.6092 | 4.6442 | 2025-02-20 03:22 |
招商银行 | - | 4.5983 | 4.6353 | 4.5983 | 4.6353 | 2025-02-20 03:20 |
邮政储蓄银行 | 4.6375 | 4.6003 | 4.6375 | 4.4598 | - | 2025-02-20 03:21 |
汇丰银行 | - | 4.5896382 | 4.6814134 | 4.4982495 | 4.6814134 | 2025-02-20 03:17 |
兴业银行 | - | 4.6063 | 4.6433 | 4.4607 | 4.641 | 2025-02-20 03:20 |
中信银行 | - | 4.5956 | 4.637 | - | - | 2025-02-20 03:22 |
平安银行 | - | 4.6001 | 4.6325 | 4.4479 | 4.6325 | 2025-02-20 03:21 |
光大银行 | - | 4.608883 | 4.645903 | 4.460807 | 4.645903 | 2025-02-20 03:19 |
华夏银行 | - | 4.6074 | 4.6425 | 4.5061 | 4.6425 | 2025-02-20 03:18 |
广发银行 | - | 4.6014 | 4.6321 | 4.4661 | 4.6321 | 2025-02-20 03:22 |
浦发银行 | - | 4.6108 | 4.6479 | 4.4812 | 4.6479 | 2025-02-20 03:17 |
渤海银行 | - | 4.6158 | - | 4.4675 | 4.6529 | 2025-02-20 03:21 |
浙商银行 | - | 4.6059 | 4.6469 | - | 4.6469 | 2025-02-20 03:19 |
上海农村商业银行 | - | 4.5966 | 4.6353 | 4.5966 | 4.6353 | 2025-02-20 03:22 |
恒丰银行 | - | 4.6022 | 4.6407 | 4.4262 | - | 2025-02-20 03:18 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。