6102472 AUD(澳元)=
237118606.6024 多米尼加比索(DOP)
反向汇率:6102472多米尼加比索(DOP) = 157052.8987 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-10 07:09
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5344 | 4.562 | 4.5983 | 4.562 | 4.5983 | 2025-02-10 07:07 |
工商银行 | - | 4.564 | 4.6016 | 4.564 | 4.6016 | 2025-02-10 07:06 |
建设银行 | - | 4.575 | 4.6095 | 4.575 | 4.6095 | 2025-02-10 07:08 |
农业银行 | - | 4.55904 | 4.59106 | 4.55904 | - | 2025-02-10 07:09 |
交通银行 | - | 4.5612 | 4.5959 | 4.5612 | 4.5959 | 2025-02-10 07:06 |
招商银行 | - | 4.535 | 4.5714 | 4.535 | 4.5714 | 2025-02-10 07:06 |
邮政储蓄银行 | 4.5656 | 4.5284 | 4.5656 | 4.3879 | - | 2025-02-10 07:06 |
汇丰银行 | - | 4.4570986 | 4.6909156 | 4.3672394 | 4.6909156 | 2025-02-10 07:09 |
兴业银行 | - | 4.5613 | 4.5979 | 4.4171 | 4.5956 | 2025-02-10 07:07 |
中信银行 | - | 4.5274 | 4.5769 | - | - | 2025-02-10 07:05 |
平安银行 | - | 4.5344 | 4.5689 | 4.3844 | 4.5689 | 2025-02-10 07:05 |
光大银行 | - | 4.552824 | 4.589392 | 4.406548 | 4.589392 | 2025-02-10 07:08 |
华夏银行 | - | 4.5541 | 4.5888 | 4.454 | 4.5888 | 2025-02-10 07:06 |
广发银行 | - | 4.5554 | 4.5861 | 4.4201 | 4.5861 | 2025-02-10 07:05 |
浦发银行 | - | 4.5567 | 4.5953 | 4.4295 | 4.5953 | 2025-02-10 07:05 |
渤海银行 | - | 4.5528 | - | 4.4065 | 4.5894 | 2025-02-10 07:09 |
浙商银行 | - | 4.5554 | 4.5964 | - | 4.5964 | 2025-02-10 07:08 |
上海农村商业银行 | - | 4.5548 | 4.5917 | 4.5548 | 4.5917 | 2025-02-10 07:06 |
恒丰银行 | - | 4.5572 | 4.5926 | 4.3812 | - | 2025-02-10 07:07 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。