8386487 AUD(澳元)=
38178605.0026 丹麦克朗(DKK)
反向汇率:8386487丹麦克朗(DKK) = 1842214.0934 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-22 02:16
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.6026 | 4.6175 | 4.6542 | 4.6175 | 4.6542 | 2025-02-22 02:16 |
工商银行 | - | 4.616 | 4.654 | 4.616 | 4.654 | 2025-02-22 02:18 |
建设银行 | - | 4.6163 | 4.651 | 4.6163 | 4.651 | 2025-02-22 02:16 |
农业银行 | - | 4.61524 | 4.64766 | 4.61524 | - | 2025-02-22 02:17 |
交通银行 | - | 4.6165 | 4.6516 | 4.6165 | 4.6516 | 2025-02-22 02:18 |
招商银行 | - | 4.6159 | 4.6529 | 4.6159 | 4.6529 | 2025-02-22 02:16 |
邮政储蓄银行 | 4.6511 | 4.6103 | 4.6511 | 4.4698 | - | 2025-02-22 02:15 |
汇丰银行 | - | 4.5391637 | 4.7286444 | 4.4483827 | 4.7286444 | 2025-02-22 02:14 |
兴业银行 | - | 4.6164 | 4.6534 | 4.4705 | 4.6511 | 2025-02-22 02:14 |
中信银行 | - | 4.6115 | 4.6529 | - | - | 2025-02-22 02:14 |
平安银行 | - | 4.6176 | 4.6488 | 4.4649 | 4.6488 | 2025-02-22 02:16 |
光大银行 | - | 4.613638 | 4.650696 | 4.465409 | 4.650696 | 2025-02-22 02:18 |
华夏银行 | - | 4.6181 | 4.6533 | 4.5166 | 4.6533 | 2025-02-22 02:18 |
广发银行 | - | 4.6175 | 4.6482 | 4.4822 | 4.6482 | 2025-02-22 02:14 |
浦发银行 | - | 4.6126 | 4.6498 | 4.4829 | 4.6498 | 2025-02-22 02:15 |
渤海银行 | - | 4.6137 | - | 4.4655 | 4.6508 | 2025-02-22 02:16 |
浙商银行 | - | 4.6112 | 4.6522 | - | 4.6522 | 2025-02-22 02:15 |
上海农村商业银行 | - | 4.6122 | 4.651 | 4.6122 | 4.651 | 2025-02-22 02:16 |
恒丰银行 | - | 4.6024 | 4.6661 | 4.4264 | - | 2025-02-22 02:15 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。