1214258 AUD(澳元)=
5436196.1785 丹麦克朗(DKK)
反向汇率:1214258丹麦克朗(DKK) = 271223.194 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-28 21:12
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5101 | 4.5116 | 4.5474 | 4.5116 | 4.5474 | 2025-02-28 21:13 |
工商银行 | - | 4.5095 | 4.5466 | 4.5095 | 4.5466 | 2025-02-28 21:11 |
建设银行 | - | 4.5102 | 4.5441 | 4.5102 | 4.5441 | 2025-02-28 21:12 |
农业银行 | - | 4.50971 | 4.54139 | 4.50971 | - | 2025-02-28 21:13 |
交通银行 | - | 4.5131 | 4.5474 | 4.5131 | 4.5474 | 2025-02-28 21:12 |
招商银行 | - | 4.5087 | 4.5449 | 4.5087 | 4.5449 | 2025-02-28 21:14 |
邮政储蓄银行 | 4.5487 | 4.5112 | 4.5487 | 4.3707 | - | 2025-02-28 21:14 |
汇丰银行 | - | 4.4807304 | 4.5725887 | 4.3891605 | 4.5725887 | 2025-02-28 21:16 |
兴业银行 | - | 4.5105 | 4.5467 | 4.3679 | 4.5444 | 2025-02-28 21:13 |
中信银行 | - | 4.5071 | 4.5475 | - | - | 2025-02-28 21:11 |
平安银行 | - | 4.5098 | 4.5411 | 4.3607 | 4.5411 | 2025-02-28 21:15 |
光大银行 | - | 4.508364 | 4.544576 | 4.363517 | 4.544576 | 2025-02-28 21:15 |
华夏银行 | - | 4.5079 | 4.5423 | 4.4088 | 4.5423 | 2025-02-28 21:13 |
广发银行 | - | 4.5113 | 4.542 | 4.376 | 4.542 | 2025-02-28 21:14 |
浦发银行 | - | 4.5063 | 4.5426 | 4.3796 | 4.5426 | 2025-02-28 21:13 |
渤海银行 | - | 4.5087 | - | 4.3638 | 4.5449 | 2025-02-28 21:15 |
浙商银行 | - | 4.5064 | 4.5434 | - | 4.5434 | 2025-02-28 21:15 |
上海农村商业银行 | - | 4.5074 | 4.544 | 4.5074 | 4.544 | 2025-02-28 21:13 |
恒丰银行 | - | 4.4934 | 4.5559 | 4.3174 | - | 2025-02-28 21:12 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。