7326490 AUD(澳元)=
2368942678.4797 哥斯达黎加科朗(CRC)
反向汇率:7326490哥斯达黎加科朗(CRC) = 22658.8242 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-22 06:50
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.6026 | 4.6011 | 4.6376 | 4.6011 | 4.6376 | 2025-02-22 06:45 |
工商银行 | - | 4.5981 | 4.6359 | 4.5981 | 4.6359 | 2025-02-22 06:45 |
建设银行 | - | 4.6133 | 4.648 | 4.6133 | 4.648 | 2025-02-22 06:47 |
农业银行 | - | 4.59581 | 4.62809 | 4.59581 | - | 2025-02-22 06:45 |
交通银行 | - | 4.6188 | 4.654 | 4.6188 | 4.654 | 2025-02-22 06:45 |
招商银行 | - | 4.5953 | 4.6323 | 4.5953 | 4.6323 | 2025-02-22 06:48 |
邮政储蓄银行 | 4.629 | 4.5902 | 4.629 | 4.4497 | - | 2025-02-22 06:45 |
汇丰银行 | - | 4.5391637 | 4.7286444 | 4.4483827 | 4.7286444 | 2025-02-22 06:47 |
兴业银行 | - | 4.6163 | 4.6533 | 4.4704 | 4.651 | 2025-02-22 06:47 |
中信银行 | - | 4.5902 | 4.6316 | - | - | 2025-02-22 06:49 |
平安银行 | - | 4.5939 | 4.6272 | 4.442 | 4.6272 | 2025-02-22 06:48 |
光大银行 | - | 4.602466 | 4.639434 | 4.454596 | 4.639434 | 2025-02-22 06:47 |
华夏银行 | - | 4.6181 | 4.6533 | 4.5166 | 4.6533 | 2025-02-22 06:45 |
广发银行 | - | 4.5955 | 4.6262 | 4.4602 | 4.6262 | 2025-02-22 06:47 |
浦发银行 | - | 4.6032 | 4.6403 | 4.4738 | 4.6403 | 2025-02-22 06:47 |
渤海银行 | - | 4.6137 | - | 4.4655 | 4.6508 | 2025-02-22 06:46 |
浙商银行 | - | 4.6112 | 4.6522 | - | 4.6522 | 2025-02-22 06:48 |
上海农村商业银行 | - | 4.5928 | 4.6321 | 4.5928 | 4.6321 | 2025-02-22 06:46 |
恒丰银行 | - | 4.6024 | 4.6661 | 4.4264 | - | 2025-02-22 06:47 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。