1873747 AUD(澳元)=
593587709.8008 哥斯达黎加科朗(CRC)
反向汇率:1873747哥斯达黎加科朗(CRC) = 5914.7583 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-03-06 04:14
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5181 | 4.5586 | 4.5949 | 4.5586 | 4.5949 | 2025-03-06 04:10 |
工商银行 | - | 4.5566 | 4.5941 | 4.5566 | 4.5941 | 2025-03-06 04:09 |
建设银行 | - | 4.5512 | 4.5855 | 4.5512 | 4.5855 | 2025-03-06 04:07 |
农业银行 | - | 4.55724 | 4.58926 | 4.55724 | - | 2025-03-06 04:07 |
交通银行 | - | 4.5587 | 4.5934 | 4.5587 | 4.5934 | 2025-03-06 04:08 |
招商银行 | - | 4.5556 | 4.5922 | 4.5556 | 4.5922 | 2025-03-06 04:06 |
邮政储蓄银行 | 4.5858 | 4.5437 | 4.5858 | 4.4032 | - | 2025-03-06 04:05 |
汇丰银行 | - | 4.5197597 | 4.6098967 | 4.4300085 | 4.6098967 | 2025-03-06 04:09 |
兴业银行 | - | 4.5529 | 4.5895 | 4.409 | 4.5872 | 2025-03-06 04:09 |
中信银行 | - | 4.5522 | 4.5951 | - | - | 2025-03-06 04:08 |
平安银行 | - | 4.557 | 4.5905 | 4.4063 | 4.5905 | 2025-03-06 04:08 |
光大银行 | - | 4.554568 | 4.59115 | 4.408236 | 4.59115 | 2025-03-06 04:06 |
华夏银行 | - | 4.5499 | 4.5846 | 4.4499 | 4.5846 | 2025-03-06 04:10 |
广发银行 | - | 4.5468 | 4.5775 | 4.4115 | 4.5775 | 2025-03-06 04:09 |
浦发银行 | - | 4.545 | 4.5816 | 4.4172 | 4.5816 | 2025-03-06 04:06 |
渤海银行 | - | 4.5436 | - | 4.3976 | 4.58 | 2025-03-06 04:06 |
浙商银行 | - | 4.5466 | 4.5876 | - | 4.5876 | 2025-03-06 04:08 |
上海农村商业银行 | - | 4.5416 | 4.5824 | 4.5416 | 4.5824 | 2025-03-06 04:09 |
恒丰银行 | - | 4.5674 | 4.6086 | 4.3914 | - | 2025-03-06 04:06 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。