9731615 AUD(澳元)=
41908605.0111 玻利维亚诺(BOB)
反向汇率:9731615玻利维亚诺(BOB) = 2259782.4595 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-03-03 14:05
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.4967 | 4.5208 | 4.5567 | 4.5208 | 4.5567 | 2025-03-03 14:00 |
工商银行 | - | 4.5195 | 4.5567 | 4.5195 | 4.5567 | 2025-03-03 14:00 |
建设银行 | - | 4.5211 | 4.5551 | 4.5211 | 4.5551 | 2025-03-03 14:01 |
农业银行 | - | 4.51908 | 4.55082 | 4.51908 | - | 2025-03-03 14:00 |
交通银行 | - | 4.5212 | 4.5556 | 4.5212 | 4.5556 | 2025-03-03 14:03 |
招商银行 | - | 4.5195 | 4.5559 | 4.5195 | 4.5559 | 2025-03-03 13:59 |
邮政储蓄银行 | 4.5583 | 4.5203 | 4.5583 | 4.3798 | - | 2025-03-03 14:01 |
汇丰银行 | - | 4.4925002 | 4.5826175 | 4.4027494 | 4.5826175 | 2025-03-03 14:00 |
兴业银行 | - | 4.5186 | 4.5549 | 4.3758 | 4.5526 | 2025-03-03 13:59 |
中信银行 | - | 4.5152 | 4.5547 | - | - | 2025-03-03 14:01 |
平安银行 | - | 4.5209 | 4.5502 | 4.3714 | 4.5502 | 2025-03-03 13:59 |
光大银行 | - | 4.504058 | 4.540236 | 4.35935 | 4.540236 | 2025-03-03 14:00 |
华夏银行 | - | 4.5181 | 4.5526 | 4.4188 | 4.5526 | 2025-03-03 13:59 |
广发银行 | - | 4.5211 | 4.5518 | 4.3858 | 4.5518 | 2025-03-03 14:03 |
浦发银行 | - | 4.5147 | 4.5511 | 4.3878 | 4.5511 | 2025-03-03 14:03 |
渤海银行 | - | 4.5177 | - | 4.3726 | 4.554 | 2025-03-03 14:02 |
浙商银行 | - | 4.5171 | 4.5541 | - | 4.5541 | 2025-03-03 14:00 |
上海农村商业银行 | - | 4.4916 | 4.5291 | 4.4916 | 4.5291 | 2025-03-03 14:00 |
恒丰银行 | - | 4.5158 | 4.5518 | 4.3398 | - | 2025-03-03 14:02 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。