4767292 AUD(澳元)=
21026844.8731 玻利维亚诺(BOB)
反向汇率:4767292玻利维亚诺(BOB) = 1080859.8794 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-24 19:12
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5928 | 4.5997 | 4.6362 | 4.5997 | 4.6362 | 2025-02-24 19:13 |
工商银行 | - | 4.5966 | 4.6344 | 4.5966 | 4.6344 | 2025-02-24 19:13 |
建设银行 | - | 4.5979 | 4.6325 | 4.5979 | 4.6325 | 2025-02-24 19:15 |
农业银行 | - | 4.59765 | 4.62995 | 4.59765 | - | 2025-02-24 19:12 |
交通银行 | - | 4.5971 | 4.6321 | 4.5971 | 4.6321 | 2025-02-24 19:15 |
招商银行 | - | 4.597 | 4.634 | 4.597 | 4.634 | 2025-02-24 19:15 |
邮政储蓄银行 | 4.6329 | 4.5937 | 4.6329 | 4.4532 | - | 2025-02-24 19:12 |
汇丰银行 | - | 4.5723671 | 4.6642944 | 4.4807966 | 4.6642944 | 2025-02-24 19:13 |
兴业银行 | - | 4.5972 | 4.6341 | 4.4518 | 4.6318 | 2025-02-24 19:14 |
中信银行 | - | 4.5941 | 4.6335 | - | - | 2025-02-24 19:15 |
平安银行 | - | 4.5974 | 4.63 | 4.4453 | 4.63 | 2025-02-24 19:12 |
光大银行 | - | 4.595778 | 4.632692 | 4.448123 | 4.632692 | 2025-02-24 19:11 |
华夏银行 | - | 4.5951 | 4.6302 | 4.4941 | 4.6302 | 2025-02-24 19:11 |
广发银行 | - | 4.6013 | 4.632 | 4.466 | 4.632 | 2025-02-24 19:16 |
浦发银行 | - | 4.597 | 4.634 | 4.4677 | 4.634 | 2025-02-24 19:12 |
渤海银行 | - | 4.5969 | - | 4.4492 | 4.6339 | 2025-02-24 19:12 |
浙商银行 | - | 4.5952 | 4.6322 | - | 4.6322 | 2025-02-24 19:12 |
上海农村商业银行 | - | 4.5948 | 4.6322 | 4.5948 | 4.6322 | 2025-02-24 19:14 |
恒丰银行 | - | 4.5929 | 4.6313 | 4.4169 | - | 2025-02-24 19:13 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。