4019873 AUD(澳元)=
2523698.7191 BMD(BMD)
反向汇率:4019873BMD(BMD) = 6403053.9041 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-07 16:02
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5344 | 4.5628 | 4.5991 | 4.5628 | 4.5991 | 2025-02-07 16:08 |
工商银行 | - | 4.5607 | 4.5983 | 4.5607 | 4.5983 | 2025-02-07 16:09 |
建设银行 | - | 4.5628 | 4.5971 | 4.5628 | 4.5971 | 2025-02-07 16:08 |
农业银行 | - | 4.56103 | 4.59307 | 4.56103 | - | 2025-02-07 16:10 |
交通银行 | - | 4.563 | 4.5977 | 4.563 | 4.5977 | 2025-02-07 16:08 |
招商银行 | - | 4.5604 | 4.597 | 4.5604 | 4.597 | 2025-02-07 16:07 |
邮政储蓄银行 | 4.5962 | 4.5571 | 4.5962 | 4.4166 | - | 2025-02-07 16:10 |
汇丰银行 | - | 4.5356534 | 4.6259246 | 4.4457841 | 4.6259246 | 2025-02-07 16:10 |
兴业银行 | - | 4.5614 | 4.598 | 4.4172 | 4.5957 | 2025-02-07 16:10 |
中信银行 | - | 4.5583 | 4.5982 | - | - | 2025-02-07 16:10 |
平安银行 | - | 4.5651 | 4.5947 | 4.4141 | 4.5947 | 2025-02-07 16:09 |
光大银行 | - | 4.561194 | 4.59783 | 4.41465 | 4.59783 | 2025-02-07 16:07 |
华夏银行 | - | 4.5611 | 4.5959 | 4.4608 | 4.5959 | 2025-02-07 16:11 |
广发银行 | - | 4.5625 | 4.5932 | 4.4272 | 4.5932 | 2025-02-07 16:11 |
浦发银行 | - | 4.559 | 4.5975 | 4.4317 | 4.5975 | 2025-02-07 16:11 |
渤海银行 | - | 4.5593 | - | 4.4128 | 4.5959 | 2025-02-07 16:08 |
浙商银行 | - | 4.5618 | 4.5988 | - | 4.5988 | 2025-02-07 16:07 |
上海农村商业银行 | - | 4.5603 | 4.5974 | 4.5603 | 4.5974 | 2025-02-07 16:07 |
恒丰银行 | - | 4.5586 | 4.5956 | 4.3826 | - | 2025-02-07 16:11 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。