8907095 AUD(澳元)=
10586616.4197 保加利亚列弗(BGN)
反向汇率:8907095保加利亚列弗(BGN) = 7494022.4708 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2025-02-19 12:50
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.5783 | 4.6074 | 4.644 | 4.6074 | 4.644 | 2025-02-19 12:48 |
工商银行 | - | 4.603 | 4.6409 | 4.603 | 4.6409 | 2025-02-19 12:47 |
建设银行 | - | 4.6054 | 4.6401 | 4.6054 | 4.6401 | 2025-02-19 12:46 |
农业银行 | - | 4.60876 | 4.64114 | 4.60876 | - | 2025-02-19 12:47 |
交通银行 | - | 4.6041 | 4.6391 | 4.6041 | 4.6391 | 2025-02-19 12:48 |
招商银行 | - | 4.6016 | 4.6386 | 4.6016 | 4.6386 | 2025-02-19 12:47 |
邮政储蓄银行 | 4.644 | 4.6072 | 4.644 | 4.4667 | - | 2025-02-19 12:49 |
汇丰银行 | - | 4.576393 | 4.6681549 | 4.4850028 | 4.6681549 | 2025-02-19 12:48 |
兴业银行 | - | 4.6099 | 4.6469 | 4.4642 | 4.6446 | 2025-02-19 12:46 |
中信银行 | - | 4.5966 | 4.6385 | - | - | 2025-02-19 12:49 |
平安银行 | - | 4.6106 | 4.6411 | 4.4582 | 4.6411 | 2025-02-19 12:50 |
光大银行 | - | 4.607391 | 4.644399 | 4.459363 | 4.644399 | 2025-02-19 12:46 |
华夏银行 | - | 4.6057 | 4.6408 | 4.5045 | 4.6408 | 2025-02-19 12:50 |
广发银行 | - | 4.6044 | 4.6351 | 4.4691 | 4.6351 | 2025-02-19 12:48 |
浦发银行 | - | 4.6007 | 4.6396 | 4.4723 | 4.6396 | 2025-02-19 12:49 |
渤海银行 | - | 4.6026 | - | 4.4547 | 4.6396 | 2025-02-19 12:47 |
浙商银行 | - | 4.6066 | 4.6436 | - | 4.6436 | 2025-02-19 12:47 |
上海农村商业银行 | - | 4.5981 | 4.6381 | 4.5981 | 4.6381 | 2025-02-19 12:47 |
恒丰银行 | - | 4.6007 | 4.6389 | 4.4247 | - | 2025-02-19 12:50 |
Copyright © 2025 http://www.kabibu.com// All Rights Reserved. 蜀ICP备2022027667号-16 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。