说明: 新西兰元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 4.0973 | 4.1281 | 4.0973 | 4.1281 | 4.1071 | 2025-01-31 20:37 |
工商银行 | 4.0979 | 4.1316 | 4.0979 | 4.1316 | - | 2025-01-31 20:38 |
建设银行 | 4.1091 | 4.14 | 4.1091 | 4.14 | - | 2025-01-31 20:35 |
交通银行 | 4.0894 | 4.1222 | 4.0894 | 4.1222 | - | 2025-01-31 20:38 |
招商银行 | 4.0918 | 4.1246 | 4.0918 | 4.1246 | - | 2025-01-31 20:34 |
兴业银行 | 4.1094 | 4.1424 | 3.9795 | 4.1403 | - | 2025-01-31 20:35 |
中信银行 | 4.0775 | 4.1222 | - | - | - | 2025-01-31 20:38 |
平安银行 | 4.0822 | 4.1151 | 3.9472 | 4.1151 | - | 2025-01-31 20:36 |
光大银行 | 4.080625 | 4.113401 | 3.949521 | 4.113401 | - | 2025-01-31 20:37 |
广发银行 | 4.0808 | 4.1115 | 3.9555 | 4.1115 | - | 2025-01-31 20:34 |
浙商银行 | 4.0824 | 4.1164 | - | 4.1164 | - | 2025-01-31 20:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)